แบรนด์ รถยนต์ ยอดนิยม
รถยนต์ ราคาเปลี่ยนแปลงล่าสุด
เสร็จสิ้น จัดเรียงตาม
ชื่อรุ่นสินค้า | ราคาปัจจุบัน | ราคาก่อนหน้า | CC | ปี |
---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz CLS-Class | ||||
CLS-Class CLS 300 d AMG Premium | ฿4,980,000 | ฿4,980,000 | 1,950 | 2018 |
Mercedes-Benz AMG | ||||
AMG E 53 4 MATIC+Coupe | ฿6,990,000 | ฿6,990,000 | 2,999 | 2019 |
AMG CLS 53 4MATIC+ | ฿5,350,000 | ฿5,350,000 | 2,999 | 2019 |
AMG C 43 4MATIC Coupe | ฿4,140,000 | ฿4,140,000 | 2,996 | 2018 |
AMG GLC 43 4MATIC Coupe | ฿4,690,000 | ฿4,690,000 | 2,996 | 2018 |
AMG GLA 45 AMG | ฿4,840,000 | ฿4,840,000 | 1,991 | 2017 |
AMG GT C Roadster | ฿16,800,000 | ฿16,800,000 | 3,982 | 2017 |
AMG GT R | ฿17,400,000 | ฿17,400,000 | 3,982 | 2017 |
AMG A 45 4MATIC | ฿4,390,000 | ฿4,390,000 | 1,991 | 2016 |
AMG C 63 S Coupe | ฿9,990,000 | ฿9,990,000 | 3,982 | 2016 |
AMG GLE 43 4MATIC Coupe | ฿7,990,000 | ฿7,990,000 | 2,996 | 2016 |
AMG SLC 43 | ฿4,990,000 | ฿4,990,000 | 2,996 | 2016 |
AMG CLA 45 AMG | ฿4,740,000 | ฿4,740,000 | 1,991 | 2014 |
Mercedes-Benz C-Class | ||||
C-Class 220 d AMG Dynamic | ฿2,890,000 | ฿2,890,000 | 1,950 | 2018 |
C-Class 220 d Avantgarde | ฿2,349,000 | ฿2,349,000 | 1,950 | 2018 |
C-Class 220 d Exclusive | ฿2,690,000 | ฿2,690,000 | 1,950 | 2018 |
C-Class 250 Coupe AMG Dynamic | ฿3,590,000 | ฿3,590,000 | 1,991 | 2016 |
C-Class 200 Coupe AMG Dynamic | ฿3,450,000 | ฿3,450,000 | 1,497 | 2018 |
Mercedes-Benz CLA-Class | ||||
CLA-Class 200 Urban | ฿2,140,000 | ฿2,140,000 | 1,595 | 2017 |
CLA-Class 250 AMG Dynamic | ฿2,440,000 | ฿2,440,000 | 1,991 | 2017 |
Mercedes-Benz E-Class | ||||
E-Class E 300 Cabriolet AMG Dynamic | ฿5,190,000 | ฿5,190,000 | 1,991 | 2017 |
E-Class E 300 Coupe AMG Dynamic | ฿4,540,000 | ฿4,540,000 | 1,991 | 2017 |
E-Class E 350 e AMG Dynamic | ฿4,190,000 | ฿4,190,000 | 1,991 | 2017 |
E-Class E 350 e Avantgarde | ฿3,580,000 | ฿3,580,000 | 1,991 | 2017 |
E-Class E 350 e Exclusive | ฿3,820,000 | ฿3,820,000 | 1,991 | 2017 |
Mercedes-Benz G-Class | ||||
G-Class G 350 d Sport | ฿ผ่อน 590,000บาท x0เดือน | ฿ผ่อน 590,000บาท x0เดือน | 2,987 | 2015 |
Mercedes-Benz GLA-Class | ||||
GLA-Class 200 Urban | ฿2,140,000 | ฿2,140,000 | 1,595 | 2017 |
GLA-Class 250 AMG Dynamic | ฿2,390,000 | ฿2,390,000 | 1,991 | 2017 |
Mercedes-Benz GLC | ||||
GLC 250 d 4MATIC Coupe AMG Plus | ฿3,990,000 | ฿3,990,000 | 2,143 | 2017 |
GLC 250 d 4MATIC AMG Dynamic | ฿3,690,000 | ฿3,690,000 | 2,143 | 2015 |
GLC 250 d 4MATIC OFF ROAD | ฿3,290,000 | ฿3,290,000 | 2,143 | 2015 |
Mercedes-Benz GLE-Class | ||||
GLE-Class GLE 500 e 4MATIC Exclusive | ฿4,760,000 | ฿4,760,000 | 2,996 | 2016 |
GLE-Class GLE 500 e AMG Dynamic | ฿4,990,000 | ฿4,990,000 | 2,996 | 2016 |
GLE-Class GLE 350 d Coupe AMG Dynamic | ฿7,190,000 | ฿7,190,000 | 2,996 | 2015 |
Mercedes-Benz GLS-Class | ||||
GLS-Class GLS 350 d AMG Premium | ฿7,990,000 | ฿7,990,000 | 2,987 | 2016 |
Mercedes-Benz Maybach | ||||
Maybach S 560 Premium | ฿17,440,000 | ฿17,440,000 | 3,982 | 2017 |
Mercedes-Benz S-Class | ||||
S-Class S 350 d AMG Premium | ฿7,640,000 | ฿7,640,000 | 2,925 | 2017 |
S-Class S500 e Executive | ฿5,990,000 | ฿5,990,000 | 2,996 | 2017 |
S-Class S500 e AMG Premium | ฿6,990,000 | ฿6,990,000 | 2,996 | 2016 |
S-Class S500 e Exclusive | ฿6,460,000 | ฿6,460,000 | 2,996 | 2016 |
S-Class S560 Cabriolet AMG Premium | ฿16,720,000 | ฿16,720,000 | 4,663 | 2016 |
S-Class S560 Coupe AMG Premium | ฿15,990,000 | ฿15,990,000 | 4,663 | 2015 |
Mercedes-Benz SL-Class | ||||
SL-Class SL 400 AMG Premium | ฿9,490,000 | ฿9,490,000 | 2,996 | 2016 |
Mercedes-Benz SLC-Class | ||||
SLC-Class SLC 300 AMG Dynamic | ฿4,090,000 | ฿4,090,000 | 1,991 | 2016 |
Mercedes-Benz V-Class | ||||
V-Class V 250 d Avantgarde Long | ฿5,690,000 | ฿5,690,000 | 2,143 | 2016 |
Mercedes-Benz Vito | ||||
Vito 116 Tourer SELECT | ฿2,940,000 | ฿2,940,000 | 2,143 | 2016 |
รถยนต์ ที่คุณอาจจะสนใจ
ตัวกรองสินค้า
ยี่ห้อ
TOYOTA โตโยต้า
(115)
BMW บีเอ็มดับเบิลยู
(89)
Porsche ปอร์เช่
(38)
Mercedes-Benz เบนซ์
(23)
Nissan นิสสัน
(23)
Honda ฮอนด้า
(16)
Ford ฟอร์ด
(12)
Suzuki ซูซูกิ
(9)
Daihatsu ไดฮัทสุ
(7)
Hyundai ฮุนได
(7)
ดูยี่ห้ออื่นเพิ่มเติม
รุ่นย่อย
ALPHARD 2.5CC
(35)
VELLFIRE 2.5CC
(14)
COMMUTER 2.8CC
(10)
JIMNY 1.5CC
(9)
X1 2.0CC
(9)
320D 2.0CC
(8)
HIJET 0.7CC
(7)
X3 2.0CC
(7)
G63 4.0CC
(6)
520D 2.0CC
(5)
ดูรุ่นย่อยอื่นเพิ่มเติม
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ รถยนต์
รถยนต์ แบรนด์หรือยี่ห้ออะไรได้รับความนิยมมากที่สุดใน priceza.com
สำหรับแบรนด์หรือยี่ห้ออะไรได้รับความนิยมมากที่สุดใน รถยนต์ ได้แก่แบรนด์ TOYOTA, BMW, Porsche, Mercedes-Benz, Nissan
แสดงความคิดเห็นสำหรับหัวข้อนี้
เรียงตาม
0 ตัวอักษร
เพิ่มรูปภาพ
ความคิดเห็นทั้งหมด
ยังไม่มีความคิดเห็น