แบรนด์ รถยนต์ ยอดนิยม
รถยนต์ ราคาเปลี่ยนแปลงล่าสุด
เสร็จสิ้น จัดเรียงตาม
ชื่อรุ่นสินค้า | ราคาปัจจุบัน | ราคาก่อนหน้า | CC | ปี |
---|---|---|---|---|
Toyota Camry | ||||
Camry 2.5 HV Premium | ฿1,799,000 | ฿1,799,000 | 2,487 | 2019 |
Camry 2.5 HV | ฿1,639,000 | ฿1,639,000 | 2,487 | 2019 |
Camry 2.5 G | ฿1,589,000 | ฿1,589,000 | 2,487 | 2019 |
Camry 2.0 G | ฿1,445,000 | ฿1,445,000 | 2,487 | 2019 |
Nissan Teana | ||||
Teana 2.0 XE | ฿1,339,000 | - | 1,997 | 2019 |
Teana 2.0XL | ฿1,426,000 | - | 1,997 | 2019 |
Teana 2.0XL Navi | ฿1,476,000 | - | 1,997 | 2019 |
Teana 2.5XV Navi | ฿1,674,000 | - | 2,488 | 2019 |
Mitsubishi Triton | ||||
Triton Double Cab Plus 2.4 GLX 6MT | ฿779,000 | - | 2,442 | 2019 |
Triton Double Cab PLUS 2.4 GLS 6MT | ฿819,000 | - | 2,442 | 2019 |
Triton Double Cab PLUS 2.4 GLS 6AT | ฿882,000 | - | 2,442 | 2019 |
Triton Double Cab PLUS 2.4 GT 6MT | ฿873,000 | - | 2,442 | 2019 |
Triton Double Cab PLUS 2.4 GT 6AT | ฿923,000 | - | 2,442 | 2019 |
Triton Double Cab PLUS 2.4 GT-Premium 6MT | ฿930,000 | - | 2,442 | 2019 |
Triton Double Cab PLUS 2.4 GT-Premium 6AT | ฿983,000 | - | 2,442 | 2019 |
Triton Double Cab 4WD 2.4 GLS 6MT | ฿935,000 | - | 2,442 | 2019 |
Triton Double Cab 4WD 2.4 GT-Premium 6MT | ฿1,041,000 | - | 2,442 | 2019 |
Triton Double Cab 4WD 2.4 GT-Premium 6AT | ฿1,099,000 | - | 2,442 | 2019 |
Toyota Vios | ||||
Vios 1.5 Entry | ฿609,000 | ฿609,000 | 1,496 | 2019 |
Vios 1.5 Mid | ฿699,000 | ฿699,000 | 1,496 | 2019 |
Vios 1.5 High | ฿789,000 | ฿789,000 | 1,496 | 2019 |
Toyota C-HR | ||||
C-HR 1.8 Entry | ฿979,000 | ฿979,000 | 1,798 | 2019 |
C-HR 1.8 Mid | ฿1,039,000 | ฿1,039,000 | 1,798 | 2019 |
C-HR HV Mid | ฿1,069,000 | ฿1,069,000 | 1,798 | 2019 |
C-HR HV Hi | ฿1,159,000 | ฿1,159,000 | 1,798 | 2019 |
Suzuki Ertiga | ||||
Ertiga GL | ฿655,000 | ฿655,000 | 1,462 | 2019 |
Ertiga GX | ฿695,000 | ฿695,000 | 1,462 | 2019 |
Mercedes-Benz AMG | ||||
AMG E 53 4 MATIC+Coupe | ฿6,990,000 | ฿6,990,000 | 2,999 | 2019 |
AMG CLS 53 4MATIC+ | ฿5,350,000 | ฿5,350,000 | 2,999 | 2019 |
Isuzu MU-X | ||||
MU-X THE ONYX 1.9 Ddi DA DVD NAVI | ฿1,364,000 | ฿1,364,000 | 1,898 | 2019 |
MU-X THE ONYX 3.0 Ddi DA DVD NAVI | ฿1,409,000 | ฿1,409,000 | 1,898 | 2019 |
Isuzu D-MAX | ||||
D-MAX 3.0 Ddi STEALTH Z-Prestige | ฿879,000 | ฿879,000 | 2,999 | 2019 |
D-MAX 1.9 Ddi STEALTH Z-Prestige A/T | ฿894,000 | ฿894,000 | 1,898 | 2019 |
D-MAX 1.9 Ddi STEALTH Z-Prestige M/T | ฿854,000 | ฿854,000 | 1,898 | 2019 |
Maserati Quattroporte | ||||
Quattroporte Diesel Granlusso | ฿10,490,000 | ฿10,490,000 | 2,979 | 2019 |
Quattroporte Granlusso | ฿11,990,000 | ฿11,990,000 | 2,979 | 2019 |
Quattroporte S Granlusso | ฿13,990,000 | ฿13,990,000 | 2,979 | 2019 |
Quattroporte S Gransport | ฿14,990,000 | ฿14,990,000 | 2,979 | 2019 |
Quattroporte GTS Gransport | ฿18,890,000 | ฿18,890,000 | 3,799 | 2019 |
BMW Series 3 | ||||
Series 3 320d Sport | ฿2,959,000 | ฿2,959,000 | 1,995 | 2019 |
Series 3 30i M Sport | ฿3,359,000 | ฿3,359,000 | 1,998 | 2019 |
BMW Z4 | ||||
Z4 M40i | ฿4,999,000 | ฿4,999,000 | 2,998 | 2019 |
Z4 sDrive30i M Sport | ฿3,999,000 | ฿3,999,000 | 2,998 | 2019 |
Audi TT | ||||
TT Coupe 45 TFSI quattro S line | ฿3,299,000 | - | 1,984 | 2019 |
Audi A7 | ||||
A7 Sportback 45 TFSI Quattro | ฿4,399,000 | - | 2,995 | 2019 |
Toyota Revo | ||||
Revo Smart Cab Z Edition 4X2 2.4J Plus | ฿599,000 | - | 2,393 | 2019 |
Revo Smart Cab Z Edition 4X2 2.4E | ฿690,000 | - | 2,393 | 2019 |
Revo Smart Cab Z Edition 4X2 2.4J Plus AT | ฿699,000 | - | 2,393 | 2019 |
Revo Double Cab Z Edition 4x2 2.4J Plus | ฿690,000 | - | 2,393 | 2019 |
Revo Double Cab Z Edition 4x2 2.4J Plus AT | ฿740,000 | - | 2,393 | 2019 |
Revo Double Cab Z Edition 4x2 2.4E | ฿784,000 | - | 2,393 | 2019 |
Nissan Navara | ||||
Navara NP300 Double Cab Calibra EL 7 AT Black Edition | ฿950,000 | - | 2,488 | 2019 |
Navara NP300 Double Cab Calibra E 6 MT Black Edition | ฿877,000 | - | 2,488 | 2019 |
Navara NP300 King Cab Calibra E 6 MT Black Edition | ฿790,000 | - | 2,488 | 2019 |
รถยนต์ ที่คุณอาจจะสนใจ
ตัวกรองสินค้า
ยี่ห้อ
TOYOTA โตโยต้า
(115)
BMW บีเอ็มดับเบิลยู
(89)
Porsche ปอร์เช่
(38)
Mercedes-Benz เบนซ์
(23)
Nissan นิสสัน
(23)
Honda ฮอนด้า
(16)
Ford ฟอร์ด
(12)
Suzuki ซูซูกิ
(9)
Daihatsu ไดฮัทสุ
(7)
Hyundai ฮุนได
(7)
ดูยี่ห้ออื่นเพิ่มเติม
รุ่นย่อย
ALPHARD 2.5CC
(35)
VELLFIRE 2.5CC
(14)
COMMUTER 2.8CC
(10)
JIMNY 1.5CC
(9)
X1 2.0CC
(9)
320D 2.0CC
(8)
HIJET 0.7CC
(7)
X3 2.0CC
(7)
G63 4.0CC
(6)
520D 2.0CC
(5)
ดูรุ่นย่อยอื่นเพิ่มเติม
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ รถยนต์
รถยนต์ แบรนด์หรือยี่ห้ออะไรได้รับความนิยมมากที่สุดใน priceza.com
สำหรับแบรนด์หรือยี่ห้ออะไรได้รับความนิยมมากที่สุดใน รถยนต์ ได้แก่แบรนด์ TOYOTA, BMW, Porsche, Mercedes-Benz, Nissan
แสดงความคิดเห็นสำหรับหัวข้อนี้
เรียงตาม
0 ตัวอักษร
เพิ่มรูปภาพ
ความคิดเห็นทั้งหมด
ยังไม่มีความคิดเห็น