ซัมซุง กาแล็คซี่ S7 Edge สีทอง (SM-G935FD) 1 เครื่อง
฿19,900
0.0
(0 รีวิว)
ขายออนไลน์ 1 ร้านค้า
สินค้า
1
รายการ
ร้านค้าเเนะนำ
รายละเอียดสินค้า
คุณสมบัติเด่น
12 MP
5.5 inches
Non-removable Li-Ion 3600 mAh battery
Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820Exynos 8890 Octa
32/64 GB, 4 GB RAM
2G 3G 4G Supports
โปรโมชั่นร้านค้าชั้นนำ
ร้านค้าที่จำหน่าย (1)
ข้อมูลสินค้า
Connectivity
เครือข่าย | GSM / HSPA / LTE |
---|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - G935F |
---|
4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - G935F |
---|
บลูทูธ | v4.2, A2DP, LE, aptX |
---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|
NFC | Yes |
---|
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
---|
USB | microUSB v2.0, USB Host |
---|
ซิม | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
---|
Performance
วันเปิดตัว | 2016, February |
---|
OS | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
---|
Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820Exynos 8890 Octa |
---|
CPU | Quad-core (2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo)Octa-core (4x2.3 GHz Mongoose & 4x1.6 GHz Cortex-A53) |
---|
GPU | Adreno 530Mali-T880 MP12 |
---|
ความจุ | 32/64 GB, 4 GB RAM |
---|
การ์ดหน่วยความจำ | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) - single-SIM modelmicroSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) - dual-SIM model |
---|
Battery
แบตเตอรี่ - ระบบชาร์จ | Non-removable Li-Ion 3600 mAh battery |
---|
ระยะเวลาใช้งาน | - |
---|
เวลาพูดคุย | Up to 27 h (3G) |
---|
การฟังเพลง | Up to 74 h |
---|
Design
ขนาดหน้าจอ | 5.5 inches (~76.1% screen-to-body ratio) |
---|
ความละเอียดหน้าจอ | 1440 x 2560 pixels (~534 ppi pixel density) |
---|
Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|
การป้องกัน | Corning Gorilla Glass 4 |
---|
ขนาด | 150.9 x 72.6 x 7.7 mm (5.94 x 2.86 x 0.30 in) |
---|
น้ำหนัก | 157 g (5.54 oz) |
---|
Camera
กล้องหน้า | 12 MP, f/1.7, 26mm, phase detection autofocus, OIS, LED flash |
---|
กล้องหลัง | 5 MP, 1/4.1" sensor size, 1.34 �m pixel size, f/1.7, 22mm, dual video call, Auto HDR |
---|
วิดีโอ | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@240fps, HDR, dual-video rec. |
---|
Features | 1/2.5" sensor size, 1.4 �m pixel size, geo-tagging, simultaneous 4K video and 9MP image recording, touch focus, face/smile detection, Auto HDR, panorama |
---|
Feature
เซนเซอร์ | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 |
---|
สี | Black, White, Gold, Silver, Pink Gold |
---|
คุณสมบัติอื่นๆ | - Fast battery charging: 60% in 30 min (Quick Charge 2.0) - Qi/PMA wireless charging (market dependent) - ANT+ support - S-Voice natural language commands and dictation - OneDrive (115 GB cloud storage) - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player - MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document editor |
---|
เทรนด์ราคาสินค้า
กำลังโหลดข้อมูลราคาย้อนหลัง...