Asus P535
ยังไม่ระบุราคา
0.0
(0 รีวิว)
กำลังอัพเดตร้านค้า
สินค้า
0
รายการ
ร้านค้าเเนะนำ
รายละเอียดสินค้า
คุณสมบัติเด่น
2 MP
2.8 inches
Li-Ion 1300 mAh
-
256 MB
2G Supports
โปรโมชั่นร้านค้าชั้นนำ
ร้านค้าที่จำหน่าย
ข้อมูลสินค้า
Connectivity
| เครือข่าย | GSM |
|---|
| 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 |
|---|
| 3G | - |
|---|
| 4G | - |
|---|
| บลูทูธ | v2.0, A2DP |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b/g |
|---|
| NFC | - |
|---|
| GPS | Yes, SiRF Star III chipset |
|---|
| USB | v1.1 |
|---|
| ซิม | Mini-SIM |
|---|
Performance
| วันเปิดตัว | 2006, November |
|---|
| OS | Microsoft Windows Mobile 5.0 PocketPC |
|---|
| Chipset | - |
|---|
| CPU | Intel XScale 520 MHz |
|---|
| GPU | - |
|---|
| ความจุ | 256 MB, 64 MB RAM |
|---|
| การ์ดหน่วยความจำ | miniSD |
|---|
Battery
| แบตเตอรี่ - ระบบชาร์จ | Removable Li-Ion 1300 mAh battery |
|---|
| ระยะเวลาใช้งาน | Up to 200 h |
|---|
| เวลาพูดคุย | Up to 5 h |
|---|
| การฟังเพลง | - |
|---|
Design
| ขนาดหน้าจอ | 2.8 inches (~37.8% screen-to-body ratio) |
|---|
| ความละเอียดหน้าจอ | 240 x 320 pixels (~143 ppi pixel density) |
|---|
| Type | TFT resistive touchscreen, 65K colors |
|---|
| การป้องกัน | - |
|---|
| ขนาด | 109 x 59 x 19 mm (4.29 x 2.32 x 0.75 in) |
|---|
| น้ำหนัก | 145 g (5.11 oz) |
|---|
Camera
| กล้องหน้า | 2 MP, autofocus, LED flash |
|---|
| กล้องหลัง | No |
|---|
| วิดีโอ | @30fps |
|---|
| Features | - |
|---|
Feature
| เซนเซอร์ | - |
|---|
| สี | Silver, White |
|---|
| คุณสมบัติอื่นๆ | - Pocket Office - Windows MPlayer 10 - Text to Speech - Business card scanner - Organizer - Voice memo - Currency converter - Stopwatch |
|---|
คลิปรีวิวสินค้า
เทรนด์ราคาสินค้า

กำลังโหลดข้อมูลราคาย้อนหลัง...
สินค้าที่เกี่ยวข้อง