โปรโมชั่นร้านค้าชั้นนำ
ร้านค้าที่จำหน่าย (3)
ขายเเล้ว 1 ชิ้น
XiaXiaYouMI Mobile Phone Store
DINOX MOBILE
ข้อมูลสินค้า
Connectivity
| เครือข่าย | GSM |
|---|
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|
| 3G | - |
|---|
| 4G | - |
|---|
| บลูทูธ | v2.0, A2DP |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b/g |
|---|
| NFC | - |
|---|
| GPS | No |
|---|
| USB | microUSB |
|---|
| ซิม | Mini-SIM |
|---|
Performance
| วันเปิดตัว | 2009, July |
|---|
| OS | BlackBerry OS 5.0 |
|---|
| Chipset | - |
|---|
| CPU | 512 MHz |
|---|
| GPU | - |
|---|
| ความจุ | 256 MB |
|---|
| การ์ดหน่วยความจำ | microSD, up to 32 GB |
|---|
Battery
| แบตเตอรี่ - ระบบชาร์จ | Removable Li-Ion 1150 mAh battery |
|---|
| ระยะเวลาใช้งาน | Up to 408 h |
|---|
| เวลาพูดคุย | Up to 4 h 30 min |
|---|
| การฟังเพลง | - |
|---|
Design
| ขนาดหน้าจอ | 2.46 inches (~28.7% screen-to-body ratio) |
|---|
| ความละเอียดหน้าจอ | 320 x 240 pixels (~163 ppi pixel density) |
|---|
| Type | TFT, 65K colors |
|---|
| การป้องกัน | - |
|---|
| ขนาด | 109 x 60 x 13.9 mm (4.29 x 2.36 x 0.55 in) |
|---|
| น้ำหนัก | 106 g (3.74 oz) |
|---|
Camera
| กล้องหน้า | 2 MP |
|---|
| กล้องหลัง | No |
|---|
| วิดีโอ | 320p |
|---|
| Features | - |
|---|
Feature
| เซนเซอร์ | - |
|---|
| สี | Black |
|---|
| คุณสมบัติอื่นๆ | - MP3/eAAC+/WMA/WAV player - MP4/H.264/WMV player - Organizer - Voice memo/dial - Predictive text input |
|---|
คลิปรีวิวสินค้า
เทรนด์ราคาสินค้า

กำลังโหลดข้อมูลราคาย้อนหลัง...
ราคา BlackBerry Curve 8520 จากร้านค้าต่างๆ
(อัพเดทล่าสุด 6 ธ.ค. 2568)
ร้านค้า
ค่าจัดส่งสินค้า
ช่องทางจ่ายเงิน
ราคา
AliExpress Thailand
ค่าจัดส่งตามร้านค้ากำหนด
ค่าจัดส่งตามร้านค้ากำหนด
฿1,115.61
Shopee
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
+8
+5
฿1,219
LAZADA
ส่งฟรีเมื่อซื้อถึงยอดขั้นต่ำ
ส่งฟรีเมื่อซื้อถึงยอดขั้นต่ำ
+17
+14
฿1,480
สินค้าที่เกี่ยวข้อง