รายละเอียดสินค้า
ที่สุดแห่งกล้อง Compact ที่ออกไปทาง Semi Pro สุดแจ่มด้วยฟังก์ชั่นมากมาย พร้อมให้คุณได้สัมผัสกับความเป็นเอกลักษณ์ ยากที่จะเลียนแบบ รูปร่างหน้าตาสวยงาม โดดเด่น ไม่เป็นรองใคร จับถนัดมือ น้ำหนักเบา พกพาสะดวก ไม่ว่าคุณจะเดินทางไปแห่งไหน พกเราไว้ข้างกาย เป็นเพื่อนคู่ใจ คุณจะไม่พลาดทุกช็อตสำคัญ ความละเอียดของกล้องตัวนี้อยู่ที่ 16 MP, หน้าจอ LCD แสดงผลขนาด 3", สามารถถ่ายวีดีโอที่ระดับความละเอียด 720p HD, เซนเซอร์แบบ CCD ขนาด 1/2.3", ใช้ระบบประมวลผลแบบ DIGIC 4, 16X optical zoom, 28 mm wide-angle lens, มีระบบ Optical Image Stabilizer
คุณสมบัติเด่น
CCD
15.9 MP
1.8 µm²
251 g
โปรโมชั่นร้านค้าชั้นนำ
ร้านค้าที่จำหน่าย (2)
zoomy_film
ข้อมูลสินค้า
General
| ยี่ห้อ / รุ่น | - |
|---|
| วันเปิดตัว | - |
|---|
Body type
| ประเภทกล้อง | - |
|---|
Sensor
| ความละเอียดสูงสุด | - |
|---|
| อัตราส่วนภาพ | - |
|---|
| ความละเอียดภาพ | - |
|---|
| ตัวตรวจจับภาพ | - |
|---|
| ขนาดเซนเซอร์ | - |
|---|
| รูปแบบเซนเซอร์ | - |
|---|
| ชิปประมวลผล | - |
|---|
Image
| ISO | - |
|---|
| ความไวแสง สูงสุด | - |
|---|
| สมดุลแสงสีขาว | - |
|---|
| ปรับไวต์บาลานซ์ | - |
|---|
| Image stabilization | - |
|---|
| ไฟล์ดิบที่ไม่บีบอัด | - |
|---|
Optics & Focus
| ระบบออโต้โฟกัส | - |
|---|
| ระบบแมนนวลโฟกัส | - |
|---|
| จำนวนจุดโฟกัส | - |
|---|
| เม้าท์ของเลนส์ | - |
|---|
| ตัวคูณทางยาวโฟกัส | - |
|---|
Screen / viewfinder
| Articulated LCD | - |
|---|
| ขนาดหน้าจอ (นิ้ว) | - |
|---|
| ความละเอียดจอ LCD (จุด) | - |
|---|
| หน้าจอสัมผัส ทัชสกรีน | - |
|---|
| Live view | - |
|---|
| ประเภทช่องมองภาพ | - |
|---|
| การมองเห็นของช่องมอง | - |
|---|
| อัตรากำลังขยายช่องมอง | - |
|---|
| Viewfinder resolution | - |
|---|
Photography features
| ความเร็วชัตเตอร์ ต่ำสุด | - |
|---|
| ความเร็วชัตเตอร์ สูงสุด | - |
|---|
| ตั้งค่ารูรับแสง | - |
|---|
| ตั้งความไวชัตเตอร์ | - |
|---|
| โหมดแมนนวล | - |
|---|
| โหมดสร้างสรรค์ | - |
|---|
| แฟลชในตัว | - |
|---|
| รองรับแฟลชภายนอก | - |
|---|
| ถ่ายภาพต่อเนื่อง | - |
|---|
| ตั้งเวลาถ่ายภาพ | - |
|---|
| โหมดวัดแสง | - |
|---|
| การชดเชยแสง | - |
|---|
Videography features
| Format | - |
|---|
| ไมโครโฟนภายในตัว | - |
|---|
Storage
| การ์ดหน่วยความจำ | - |
|---|
Connectivity
| USB | - |
|---|
| USB charging | - |
|---|
| HDMI | - |
|---|
| ช่องไมโครโฟน | - |
|---|
| ช่องหูฟัง | - |
|---|
| Wireless | - |
|---|
| Remote control | - |
|---|
Physical
| แบตเตอรี่ | - |
|---|
| แบตเตอรี่ (รุ่น) | - |
|---|
| น้ำหนัก | - |
|---|
| ขนาด | - |
|---|
Other features
| Timelapse recording | - |
|---|
คลิปรีวิวสินค้า
เทรนด์ราคาสินค้า

กำลังโหลดข้อมูลราคาย้อนหลัง...
ราคา Canon PowerShot SX170 IS จากร้านค้าต่างๆ
(อัพเดทล่าสุด 6 ธ.ค. 2568)
ร้านค้า
ค่าจัดส่งสินค้า
ช่องทางจ่ายเงิน
ราคา
Shopee
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
+8
+5
฿5,669
สินค้าที่เกี่ยวข้อง