HP 1401 Tablet (8นิ้ว)
ยังไม่ระบุราคา
0.0
(0 รีวิว)
กำลังอัพเดตร้านค้า
สินค้า
0
รายการ
ร้านค้าเเนะนำ
รายละเอียดสินค้า
คุณสมบัติเด่น
2 MP
7.85 inches
Li-Po 3800 mAh
Allwinner A31
16 GB
โปรโมชั่นร้านค้าชั้นนำ
ร้านค้าที่จำหน่าย
ข้อมูลสินค้า
Connectivity
| เครือข่าย | No cellular connectivity |
|---|
| 2G | - |
|---|
| 3G | - |
|---|
| 4G | - |
|---|
| บลูทูธ | Yes |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
|---|
| NFC | - |
|---|
| GPS | No |
|---|
| USB | microUSB v2.0 |
|---|
| ซิม | No |
|---|
Performance
| วันเปิดตัว | 2014, February |
|---|
| OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
|---|
| Chipset | Allwinner A31 |
|---|
| CPU | Quad-core 1.0 GHz Cortex-A7 |
|---|
| GPU | - |
|---|
| ความจุ | 16 GB, 1 GB RAM |
|---|
| การ์ดหน่วยความจำ | microSD, up to 32 GB |
|---|
Battery
| แบตเตอรี่ - ระบบชาร์จ | Non-removable Li-Po 3800 mAh battery |
|---|
| ระยะเวลาใช้งาน | - |
|---|
| เวลาพูดคุย | Up to 7 h (multimedia) |
|---|
| การฟังเพลง | - |
|---|
Design
| ขนาดหน้าจอ | 7.85 inches (~69.9% screen-to-body ratio) |
|---|
| ความละเอียดหน้าจอ | 768 x 1024 pixels (~163 ppi pixel density) |
|---|
| Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|
| การป้องกัน | - |
|---|
| ขนาด | 200.3 x 136.3 x 8 mm (7.89 x 5.37 x 0.31 in) |
|---|
| น้ำหนัก | 313 g (11.04 oz) |
|---|
Camera
| กล้องหน้า | 2 MP |
|---|
| กล้องหลัง | VGA |
|---|
| วิดีโอ | Yes |
|---|
| Features | - |
|---|
Feature
| เซนเซอร์ | Accelerometer, gyro |
|---|
| สี | Silver |
|---|
| คุณสมบัติอื่นๆ | - Box (25 GB lifetime cloud storage) - MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+ player - Photo editor - Document viewer |
|---|
คลิปรีวิวสินค้า
เทรนด์ราคาสินค้า

กำลังโหลดข้อมูลราคาย้อนหลัง...
สินค้าที่เกี่ยวข้อง