โปรโมชั่นร้านค้าชั้นนำ
ร้านค้าที่จำหน่าย
ข้อมูลสินค้า
Connectivity
| เครือข่าย | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
|---|
| 3G | HSDPA 900 / 2100 |
|---|
| 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40 |
|---|
| บลูทูธ | 4.2, A2DP, LE |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|
| NFC | No |
|---|
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
|---|
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
|---|
| ซิม | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
|---|
Performance
| วันเปิดตัว | 2021, March 15 |
|---|
| OS | Android 10 |
|---|
| Chipset | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) |
|---|
| CPU | Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 |
|---|
| GPU | PowerVR GE8320 |
|---|
| ความจุ | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM |
|---|
| การ์ดหน่วยความจำ | microSDXC (uses shared SIM slot) |
|---|
Battery
| แบตเตอรี่ - ระบบชาร์จ | Li-Po 4000 mAh, non-removable |
|---|
| ระยะเวลาใช้งาน | - |
|---|
| เวลาพูดคุย | - |
|---|
| การฟังเพลง | - |
|---|
Design
| ขนาดหน้าจอ | 6.52 inches, 104.4 cm2 (~82.2% screen-to-body ratio) |
|---|
| ความละเอียดหน้าจอ | 720 x 1560 pixels, 19.5:9 ratio (~264 ppi density) |
|---|
| Type | IPS LCD |
|---|
| การป้องกัน | - |
|---|
| ขนาด | 165.7 x 76.6 x 9 mm (6.52 x 3.02 x 0.35 in) |
|---|
| น้ำหนัก | 186 g (6.56 oz) |
|---|
Camera
| กล้องหน้า | 13 MP, f/2.0, (wide) |
|---|
| กล้องหลัง | 13 MP, f/2.0, (wide), PDAF<br />8 MP, f/2.2, (ultrawide)<br />2 MP, f/2.4, (macro)<br />2 MP, f/2.4, (depth) |
|---|
| วิดีโอ | 1080p@30fps |
|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama |
|---|
Feature
| เซนเซอร์ | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
|---|
| สี | Blue, Black |
|---|
| คุณสมบัติอื่นๆ | - |
|---|
เทรนด์ราคาสินค้า

กำลังโหลดข้อมูลราคาย้อนหลัง...
สินค้าที่เกี่ยวข้อง