โปรโมชั่นร้านค้าชั้นนำ
ร้านค้าที่จำหน่าย (3)
blackguard
blackguard
ขายเเล้ว 1 ชิ้น
New18start
แสดงเพิ่มเติมอีก 10 รายการ
ข้อมูลสินค้า
Connectivity
| เครือข่าย | GSM |
|---|
| 2G | GSM 900 / 1800 |
|---|
| 3G | - |
|---|
| 4G | - |
|---|
| บลูทูธ | No |
|---|
| Wi-Fi | No |
|---|
| NFC | - |
|---|
| GPS | No |
|---|
| USB | No |
|---|
| ซิม | Mini-SIM |
|---|
Performance
| วันเปิดตัว | 2009, November. Released 2010, March |
|---|
| OS | - |
|---|
| Chipset | - |
|---|
| CPU | - |
|---|
| GPU | - |
|---|
| ความจุ | - |
|---|
| การ์ดหน่วยความจำ | No |
|---|
Battery
| แบตเตอรี่ - ระบบชาร์จ | Removable Li-Ion 800 mAh battery (BL-5CB) |
|---|
| ระยะเวลาใช้งาน | Up to 528 h |
|---|
| เวลาพูดคุย | Up to 8 h 30 min |
|---|
| การฟังเพลง | - |
|---|
Design
| ขนาดหน้าจอ | 1.8 inches, 10.2 cm2 (~21.2% screen-to-body ratio) |
|---|
| ความละเอียดหน้าจอ | 128 x 160 pixels (~114 ppi density) |
|---|
| Type | TFT, 65K colors |
|---|
| การป้องกัน | - |
|---|
| ขนาด | 107.1 x 45 x 15 mm, 60.3 cc (4.22 x 1.77 x 0.59 in) |
|---|
| น้ำหนัก | 78.5 g (2.75 oz) |
|---|
Camera
| กล้องหน้า | - |
|---|
| กล้องหลัง | - |
|---|
| วิดีโอ | - |
|---|
| Features | - |
|---|
Feature
| เซนเซอร์ | - |
|---|
| สี | Black, Dark Blue, Dark Gray, Dark Red |
|---|
| คุณสมบัติอื่นๆ | - SAR: 1.19 W/kg (head) 0.32 W/kg (body) - SAR EU: 0.81 W/kg (head) |
|---|
คลิปรีวิวสินค้า
เทรนด์ราคาสินค้า

กำลังโหลดข้อมูลราคาย้อนหลัง...
ราคา Nokia 1616 จากร้านค้าต่างๆ
(อัพเดทล่าสุด 4 ธ.ค. 2568)
ร้านค้า
ค่าจัดส่งสินค้า
ช่องทางจ่ายเงิน
ราคา
LAZADA
ส่งฟรีเมื่อซื้อถึงยอดขั้นต่ำ
ส่งฟรีเมื่อซื้อถึงยอดขั้นต่ำ
+17
+14
฿289.28
สินค้าที่เกี่ยวข้อง