Philips Ultra Slim Smart 4K Ultra HD LED TV รุ่น 50PUT8509S ขนาด 50 นิ้ว
ยังไม่ระบุราคา
0.0
(0 รีวิว)
กำลังอัพเดตร้านค้า
สินค้า
0
รายการ
ร้านค้าเเนะนำ
โปรโมชั่นร้านค้าชั้นนำ
ร้านค้าที่จำหน่าย
ข้อมูลสินค้า
General
| Brand | Philips |
|---|
| Model | 50PUT8509 50 inch LED 4K TV |
|---|
Display
| Type | LED |
|---|
| ขนาดหน้าจอ | 50 Inch |
|---|
| ความละเอียดหน้าจอ | 4K, 3840 x 2160 Pixels |
|---|
| LED Backlight Type | - |
|---|
| Local-Dimming | No |
|---|
| Aspect Ratio | 16 : 9 |
|---|
| Horizontal Viewing Angles | 178 Degrees |
|---|
| Vertical Viewing Angles | 178 Degrees |
|---|
| 3D TV | Yes |
|---|
| Curved TV | No |
|---|
Design
| Colour | Black |
|---|
| Dimensions With Stand(WxHxD) | 1123 x 722 x 280 mm |
|---|
| Dimensions Without Stand(WxHxD) | 1123 x 669 x 39 mm |
|---|
| Weight Without Stand | 16.4 Kg |
|---|
| Weight With Stand | 17.9 Kg |
|---|
| Stand Colour | Black |
|---|
Audio
| Sound Type | 2.0,Stereo |
|---|
| Sound Technology | - |
|---|
| Audio Formats Supported | AAC, LPCM, M4A, MP3, WMA |
|---|
| No. of Speakers | 2 |
|---|
| Output per Speaker | 10 W |
|---|
| Total Speaker Output | 20 W |
|---|
| Speaker Frequency Range | 50 - 60 Hz |
|---|
Connectivity
| USB Ports | 1(Side) |
|---|
| USB Supports | - |
|---|
| HDMI Ports | 2(Side), 2(Rear) |
|---|
| MHL Enabled | No |
|---|
| Headphone/Speaker output ports | 1(Side) |
|---|
| RF Input(Analog Coaxial) Ports | 1(Rear) |
|---|
| Component Output(RGB input) Ports | 1 |
|---|
| Composite Input(Audio VIdeo Cable) Ports | - |
|---|
| NFC Ports | No |
|---|
Smart TV Features
| Smart TV | Yes |
|---|
| Wifi Present | Yes |
|---|
| Wifi-Direct Support | No |
|---|
Power Supply
| Voltage Requirement | 110 - 240 V |
|---|
| Frequency Requirement | 50 - 60 Hz |
|---|
| Power Consmption Running | - |
|---|
| Power Consmption Standby | 0.3 W |
|---|
| Power Saving Mode | Yes |
|---|
เทรนด์ราคาสินค้า

กำลังโหลดข้อมูลราคาย้อนหลัง...
สินค้าที่เกี่ยวข้อง