Samsung Hero E2202
ยังไม่ระบุราคา
0.0
(0 รีวิว)
กำลังอัพเดตร้านค้า
สินค้า
0
รายการ
ร้านค้าเเนะนำ
รายละเอียดสินค้า
คุณสมบัติเด่น
VGA
1.8 inches
Removable Li-Ion 1000 mAh battery
-
2G Supports
โปรโมชั่นร้านค้าชั้นนำ
ร้านค้าที่จำหน่าย
ข้อมูลสินค้า
Connectivity
| เครือข่าย | GSM |
|---|
| 2G | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 |
|---|
| 3G | - |
|---|
| 4G | - |
|---|
| บลูทูธ | v2.1, EDR |
|---|
| Wi-Fi | No |
|---|
| NFC | - |
|---|
| GPS | No |
|---|
| USB | microUSB v2.0 |
|---|
| ซิม | Dual SIM (Mini-SIM, dual stand-by) |
|---|
Performance
| วันเปิดตัว | 2013, February |
|---|
| OS | - |
|---|
| Chipset | - |
|---|
| CPU | - |
|---|
| GPU | - |
|---|
| ความจุ | - |
|---|
| การ์ดหน่วยความจำ | microSD, up to 16 GB (dedicated slot) |
|---|
Battery
| แบตเตอรี่ - ระบบชาร์จ | Removable Li-Ion 1000 mAh battery |
|---|
| ระยะเวลาใช้งาน | Up to 600 h |
|---|
| เวลาพูดคุย | Up to 13 h |
|---|
| การฟังเพลง | - |
|---|
Design
| ขนาดหน้าจอ | 1.8 inches (~20.0% screen-to-body ratio) |
|---|
| ความละเอียดหน้าจอ | 128 x 160 pixels (~114 ppi pixel density) |
|---|
| Type | TFT, 65K colors |
|---|
| การป้องกัน | - |
|---|
| ขนาด | 110.7 x 46 x 14.3 mm (4.36 x 1.81 x 0.56 in) |
|---|
| น้ำหนัก | 78.2 g (2.75 oz) |
|---|
Camera
| กล้องหน้า | VGA |
|---|
| กล้องหลัง | No |
|---|
| วิดีโอ | CIF@15fps |
|---|
| Features | - |
|---|
Feature
| เซนเซอร์ | - |
|---|
| สี | Black, White |
|---|
| คุณสมบัติอื่นๆ | - SNS applications - MP3/AAC/WAV player - MP4/H.264 player - Organizer |
|---|
เทรนด์ราคาสินค้า

กำลังโหลดข้อมูลราคาย้อนหลัง...
สินค้าที่เกี่ยวข้อง