Sony Ericsson W902
ยังไม่ระบุราคา
0.0
(0 รีวิว)
กำลังอัพเดตร้านค้า
สินค้า
0
รายการ
ร้านค้าเเนะนำ
รายละเอียดสินค้า
คุณสมบัติเด่น
5 MP
2.2 inches
Li-Ion 930 mAh
-
25 MB
2G 3G Supports
โปรโมชั่นร้านค้าชั้นนำ
ร้านค้าที่จำหน่าย
ข้อมูลสินค้า
Connectivity
| เครือข่าย | GSM / HSPA |
|---|
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|
| 3G | HSDPA 2100 |
|---|
| 4G | - |
|---|
| บลูทูธ | v2.0, A2DP |
|---|
| Wi-Fi | No |
|---|
| NFC | - |
|---|
| GPS | No |
|---|
| USB | v2.0 |
|---|
| ซิม | Mini-SIM |
|---|
Performance
| วันเปิดตัว | 2008, July. Released 2008, October |
|---|
| OS | - |
|---|
| Chipset | - |
|---|
| CPU | - |
|---|
| GPU | - |
|---|
| ความจุ | 25 MB |
|---|
| การ์ดหน่วยความจำ | Memory Stick Micro (M2), up to 8 GB, 8 GB included |
|---|
Battery
| แบตเตอรี่ - ระบบชาร์จ | Removable Li-Ion 930 mAh battery |
|---|
| ระยะเวลาใช้งาน | Up to 380 h (2G) / Up to 360 h (3G) |
|---|
| เวลาพูดคุย | Up to 9 h (2G) / Up to 4 h (3G) |
|---|
| การฟังเพลง | - |
|---|
Design
| ขนาดหน้าจอ | 2.2 inches (~27.8% screen-to-body ratio) |
|---|
| ความละเอียดหน้าจอ | 240 x 320 pixels (~182 ppi pixel density) |
|---|
| Type | TFT, 256K colors |
|---|
| การป้องกัน | - |
|---|
| ขนาด | 110 x 49 x 11.7 mm (4.33 x 1.93 x 0.46 in) |
|---|
| น้ำหนัก | 99.8 g (3.49 oz) |
|---|
Camera
| กล้องหน้า | 5 MP, autofocus, LED flash |
|---|
| กล้องหลัง | Videocall camera |
|---|
| วิดีโอ | 320p@30fps |
|---|
| Features | Geo-tagging (cell-ID) |
|---|
Feature
| เซนเซอร์ | Accelerometer |
|---|
| สี | Volcanic Black, Wine Red, Earth Green |
|---|
| คุณสมบัติอื่นๆ | - Walkman player - TrackID music recognition - SensMe - Shake control - Predictive text input - Photo editor - Organizer - Voice memo |
|---|
คลิปรีวิวสินค้า
เทรนด์ราคาสินค้า

กำลังโหลดข้อมูลราคาย้อนหลัง...
สินค้าที่เกี่ยวข้อง