Sony Xperia Z4 Tablet
ยังไม่ระบุราคา
0.0
(0 รีวิว)
กำลังอัพเดตร้านค้า
สินค้า
0
รายการ
ร้านค้าเเนะนำ
รายละเอียดสินค้า
ตัวเครื่องบางเฉียบเพียง 6.1 มม. น้ำหนักเพียง 389/393 กรัม (รุ่น WiFi/LTE) หน้าจอ 10 นิ้วความละเอียด 2560 x 1440 พิกเซล ชิปเซ็ต Snapdragon 810 64-bit Octa Core CPU Adreno 430 ระบบปฏิบัติการ Android 5.0 Lollipop ความจุ 32GB กล้องหลัง 8 ล้านพิกเซล กล้องหน้า 5 ล้านพิกเซล แบตเตอรี่ 6,000 mAh กันน้ำได้ตามมาตรฐาน IP68
คุณสมบัติเด่น
8.1 MP
10.1 inches
Li-Po 6000 mAh
Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810
32 GB
โปรโมชั่นร้านค้าชั้นนำ
ร้านค้าที่จำหน่าย
ข้อมูลสินค้า
Connectivity
| เครือข่าย | No cellular connectivity |
|---|
| 2G | - |
|---|
| 3G | - |
|---|
| 4G | - |
|---|
| บลูทูธ | v4.1, A2DP, LE, apt-X |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/-c, dual-band, DLNA, WiFi Direct |
|---|
| NFC | Yes |
|---|
| GPS | Yes, with GLONASS, BDS |
|---|
| USB | microUSB v2.0 (MHL 3.0 TV-out) |
|---|
| ซิม | No |
|---|
Performance
| วันเปิดตัว | 2015, March |
|---|
| OS | Android OS, v5.0 (Lollipop), planned upgrade to v6.0 (Marshmallow) |
|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 |
|---|
| CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2.0 GHz Cortex-A57 |
|---|
| GPU | Adreno 430 |
|---|
| ความจุ | 32 GB, 3 GB RAM |
|---|
| การ์ดหน่วยความจำ | microSD, up to 128 GB |
|---|
Battery
| แบตเตอรี่ - ระบบชาร์จ | Non-removable Li-Po 6000 mAh battery |
|---|
| ระยะเวลาใช้งาน | - |
|---|
| เวลาพูดคุย | Up to 17 h (multimedia) |
|---|
| การฟังเพลง | - |
|---|
Design
| ขนาดหน้าจอ | 10.1 inches (~69.7% screen-to-body ratio) |
|---|
| ความละเอียดหน้าจอ | 2560 x 1600 pixels (~299 ppi pixel density) |
|---|
| Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|
| การป้องกัน | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
|---|
| ขนาด | 254 x 167 x 6.1 mm (10.0 x 6.57 x 0.24 in) |
|---|
| น้ำหนัก | 389 g (Wi-FI) (13.72 oz) |
|---|
Camera
| กล้องหน้า | 8.1 MP, autofocus |
|---|
| กล้องหลัง | 5.1 MP |
|---|
| วิดีโอ | 1080p@30fps, HDR |
|---|
| Features | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR |
|---|
Feature
| เซนเซอร์ | Accelerometer, gyro, compass |
|---|
| สี | Black, White |
|---|
| คุณสมบัติอื่นๆ | - ANT+ support - Active noise cancellation with dedicated mic - Xvid/DivX/MKV/WMV/MP4/H.265 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - Document editor - Photo/video editor |
|---|
คลิปรีวิวสินค้า
เทรนด์ราคาสินค้า

กำลังโหลดข้อมูลราคาย้อนหลัง...
สินค้าที่เกี่ยวข้อง