แบรนด์ รถยนต์ ยอดนิยม
รถยนต์ ราคาเปลี่ยนแปลงล่าสุด
เสร็จสิ้น จัดเรียงตาม
ชื่อรุ่นสินค้า | ราคาปัจจุบัน | ราคาก่อนหน้า | CC | ปี |
---|---|---|---|---|
Nissan Navara | ||||
Navara Double Cab NP300 S 6MT 4WD | ฿853,000 | ฿853,000 | 2,488 | 2014 |
Navara Double Cab NP300 Calibre E 6MT | ฿736,000 | ฿814,000 | 2,488 | 2014 |
Navara Double Cab NP300 E 6MT | ฿736,000 | ฿736,000 | 2,488 | 2014 |
Navara King Cab NP300 Calibre E 6MT | ฿755,000 | ฿755,000 | 2,488 | 2014 |
Navara King Cab NP300 E 6 MT | ฿665,000 | ฿665,000 | 2,488 | 2014 |
Navara King Cab NP300 S 6 MT | ฿635,000 | ฿635,000 | 2,488 | 2014 |
Navara King Cab NP300 V 6 MT | ฿702,000 | ฿702,000 | 2,488 | 2014 |
Honda City | ||||
City S CNG AT | ฿651,000 | ฿651,000 | 1,497 | 2014 |
City S CNG MT | ฿612,000 | ฿612,000 | 1,497 | 2014 |
City V CNG AT | ฿711,000 | ฿711,000 | 1,497 | 2014 |
Nissan Almera | ||||
Almera 1.2S MT | ฿445,000 | ฿445,000 | 1,198 | 2014 |
Almera 1.2E MT | ฿468,000 | ฿468,000 | 1,198 | 2014 |
Almera 1.2E SPORTECH CVT | ฿537,000 | ฿537,000 | 1,198 | 2014 |
Almera 1.2V SPORTECH CVT | ฿580,000 | ฿580,000 | 1,198 | 2014 |
Almera 1.2VL SPORTECH CVT | ฿637,000 | ฿637,000 | 1,198 | 2014 |
Mercedes-Benz AMG | ||||
AMG CLA 45 AMG | ฿4,740,000 | ฿4,740,000 | 1,991 | 2014 |
MG MG6 | ||||
MG6 Fastback TURBO 1.8D | ฿998,000 | ฿998,000 | 1,796 | 2014 |
Nissan X-Trail | ||||
X-Trail 2.0S 2WD | ฿1,239,000 | ฿1,239,000 | 1,997 | 2014 |
X-Trail 2.0V 4WD | ฿1,392,000 | ฿1,392,000 | 1,997 | 2014 |
X-Trail 4WD LIMITED EDITION | ฿1,433,000 | ฿1,433,000 | 1,997 | 2014 |
X-Trail 2.5V 4WD | ฿1,603,000 | ฿1,603,000 | 2,488 | 2014 |
Toyota Hiace | ||||
Hiace Eco Blind | ฿949,000 | ฿949,000 | 2,982 | 2014 |
Toyota Commuter | ||||
Commuter Diesel 3.0 A/T | ฿1,244,000 | ฿1,244,000 | 2,982 | 2014 |
Commuter Diesel 3.0 M/T | ฿1,208,000 | ฿1,208,000 | 2,982 | 2014 |
Toyota Ventury | ||||
Ventury 3.0V Diesel | ฿1,649,000 | ฿1,649,000 | 2,982 | 2014 |
Ventury 3.0G Diesel | ฿1,432,000 | ฿1,432,000 | 2,982 | 2014 |
Ventury 2.7G Gasoline | ฿1,354,000 | ฿1,354,000 | 2,694 | 2014 |
BMW i8 | ||||
i8 (Pure Impulse) | ฿12,389,000 | ฿12,389,000 | 1,499 | 2014 |
Subaru WRX | ||||
WRX WRX 2.0 6MT | ฿2,783,000 | ฿2,783,000 | 1,998 | 2014 |
WRX WRX 2.0 Lineartronic | ฿2,883,000 | ฿2,883,000 | 1,998 | 2014 |
WRX WRX 2.5 6MT | ฿3,453,000 | ฿3,453,000 | 2,457 | 2014 |
Suzuki Celerio | ||||
Celerio GA MT | ฿363,000 | ฿363,000 | 998 | 2014 |
Celerio GL CVT | ฿443,000 | ฿443,000 | 998 | 2014 |
Celerio GLX CVT | ฿488,000 | ฿488,000 | 998 | 2014 |
รถยนต์ ที่คุณอาจจะสนใจ
ตัวกรองสินค้า
ยี่ห้อ
TOYOTA โตโยต้า
(115)
BMW บีเอ็มดับเบิลยู
(89)
Porsche ปอร์เช่
(38)
Mercedes-Benz เบนซ์
(23)
Nissan นิสสัน
(23)
Honda ฮอนด้า
(16)
Ford ฟอร์ด
(12)
Suzuki ซูซูกิ
(9)
Daihatsu ไดฮัทสุ
(7)
Hyundai ฮุนได
(7)
ดูยี่ห้ออื่นเพิ่มเติม
รุ่นย่อย
ALPHARD 2.5CC
(35)
VELLFIRE 2.5CC
(14)
COMMUTER 2.8CC
(10)
JIMNY 1.5CC
(9)
X1 2.0CC
(9)
320D 2.0CC
(8)
HIJET 0.7CC
(7)
X3 2.0CC
(7)
G63 4.0CC
(6)
520D 2.0CC
(5)
ดูรุ่นย่อยอื่นเพิ่มเติม
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ รถยนต์
รถยนต์ แบรนด์หรือยี่ห้ออะไรได้รับความนิยมมากที่สุดใน priceza.com
สำหรับแบรนด์หรือยี่ห้ออะไรได้รับความนิยมมากที่สุดใน รถยนต์ ได้แก่แบรนด์ TOYOTA, BMW, Porsche, Mercedes-Benz, Nissan
แสดงความคิดเห็นสำหรับหัวข้อนี้
เรียงตาม
0 ตัวอักษร
เพิ่มรูปภาพ
ความคิดเห็นทั้งหมด
ยังไม่มีความคิดเห็น