แบรนด์ รถยนต์ ยอดนิยม
รถยนต์ ราคาเปลี่ยนแปลงล่าสุด
เสร็จสิ้น จัดเรียงตาม
ชื่อรุ่นสินค้า | ราคาปัจจุบัน | ราคาก่อนหน้า | CC | ปี |
---|---|---|---|---|
Suzuki Ciaz | ||||
Ciaz GL MT | ฿523,000 | ฿523,000 | 1,242 | 2015 |
Ciaz GLX CVT | ฿625,000 | ฿625,000 | 1,242 | 2015 |
Ciaz RS CVT | ฿675,000 | ฿675,000 | 1,242 | 2015 |
Ciaz GA MT | ฿484,000 | ฿484,000 | 1,242 | 2015 |
Ciaz GL CVT | ฿559,000 | ฿559,000 | 1,242 | 2015 |
BMW X5 | ||||
X5 xDrive40e M Sport | ฿4,739,000 | ฿4,739,000 | 1,997 | 2015 |
BMW X6 | ||||
X6 xDrive30d M Sport | ฿6,939,000 | ฿6,939,000 | 2,993 | 2015 |
Nissan March | ||||
March EL 1.2EL CVT | ฿536,500 | ฿536,500 | 1,198 | 2015 |
Nissan Sylphy | ||||
Sylphy 1.6E CVT | ฿833,000 | ฿833,000 | 1,598 | 2015 |
Sylphy 1.6V CVT | ฿869,000 | ฿869,000 | 1,598 | 2015 |
Sylphy 1.6SV CVT | ฿895,000 | ฿895,000 | 1,598 | 2015 |
Sylphy 1.6DIG TURBO | ฿1,015,000 | ฿1,015,000 | 1,618 | 2015 |
Mercedes-Benz G-Class | ||||
G-Class G 350 d Sport | ฿ผ่อน 590,000บาท x0เดือน | ฿ผ่อน 590,000บาท x0เดือน | 2,987 | 2015 |
Mercedes-Benz GLC | ||||
GLC 250 d 4MATIC AMG Dynamic | ฿3,690,000 | ฿3,690,000 | 2,143 | 2015 |
GLC 250 d 4MATIC OFF ROAD | ฿3,290,000 | ฿3,290,000 | 2,143 | 2015 |
Mercedes-Benz GLE-Class | ||||
GLE-Class GLE 350 d Coupe AMG Dynamic | ฿7,190,000 | ฿7,190,000 | 2,996 | 2015 |
Mercedes-Benz S-Class | ||||
S-Class S560 Coupe AMG Premium | ฿15,990,000 | ฿15,990,000 | 4,663 | 2015 |
Toyota Fortuner | ||||
Fortuner 2.4G 2WD MT | ฿1,239,000 | ฿1,239,000 | 2,393 | 2015 |
Fortuner 2.7V 2WD AT | ฿1,569,000 | ฿1,569,000 | 2,694 | 2015 |
Fortuner 2.8V 2WD AT | ฿1,593,000 | ฿1,593,000 | 2,755 | 2015 |
MG MG3 | ||||
MG3 Xross 1.5X Sunroof | ฿595,000 | ฿595,000 | 1,498 | 2015 |
MG MG5 | ||||
MG5 1.5D | ฿649,000 | ฿649,000 | 1,498 | 2015 |
MG5 1.5D Turbo | ฿719,000 | ฿719,000 | 1,498 | 2015 |
MG5 1.5X Sunroof | ฿699,000 | ฿699,000 | 1,498 | 2015 |
MG5 1.5X Turbo Sunroof | ฿759,000 | ฿759,000 | 1,498 | 2015 |
MG MG6 | ||||
MG6 Fastback TURBO 1.8C | ฿908,000 | ฿908,000 | 1,796 | 2015 |
MG6 Fastback TURBO 1.8D Sunroof | ฿1,028,000 | ฿1,028,000 | 1,796 | 2015 |
MG6 Fastback TURBO 1.8X | ฿1,108,000 | ฿1,108,000 | 1,796 | 2015 |
MG6 Fastback TURBO 1.8X Sunroof | ฿1,138,000 | ฿1,138,000 | 1,796 | 2015 |
MG6 Sedan TURBO 1.8C | ฿898,000 | ฿898,000 | 1,796 | 2015 |
MG6 Sedan TURBO 1.8D | ฿988,000 | ฿988,000 | 1,796 | 2015 |
MG6 Sedan TURBO 1.8D Sunroof | ฿1,018,000 | ฿1,018,000 | 1,796 | 2015 |
MG6 Sedan TURBO 1.8X | ฿1,098,000 | ฿1,098,000 | 1,796 | 2015 |
MG6 Sedan TURBO 1.8X Sunroof | ฿1,128,000 | ฿1,128,000 | 1,796 | 2015 |
Mitsubishi Attrage | ||||
Attrage GLS CVT | ฿566,000 | ฿566,000 | 1,193 | 2015 |
Attrage GLS-LTD | ฿604,000 | ฿604,000 | 1,193 | 2015 |
Attrage GLX CVT | ฿511,000 | ฿511,000 | 1,193 | 2015 |
Attrage GLX M/T | ฿477,000 | ฿477,000 | 1,193 | 2015 |
Nissan X-Trail | ||||
X-Trail 2.0 S 2WD HYBRID | ฿1,324,000 | ฿1,324,000 | 1,997 | 2015 |
X-Trail 2.0 E 2WD HYBRID | ฿1,399,000 | ฿1,399,000 | 1,997 | 2015 |
X-Trail 2.0 V 4WD HYBRID | ฿1,470,000 | ฿1,470,000 | 1,997 | 2015 |
Mitsubishi Mirage | ||||
Mirage GLS CVT | ฿567,000 | ฿567,000 | 1,193 | 2015 |
Mirage GLS Ltd. A/T | ฿609,000 | ฿609,000 | 1,193 | 2015 |
Mirage GLX CVT | ฿501,000 | ฿501,000 | 1,193 | 2015 |
Mirage GLX M/T | ฿467,000 | ฿467,000 | 1,193 | 2015 |
Mitsubishi Triton Mega Cab | ||||
Triton Mega Cab GL | ฿579,000 | ฿579,000 | 2,477 | 2015 |
Triton Mega Cab GLS-LTD A/T Plus | ฿782,000 | ฿782,000 | 2,442 | 2015 |
Triton Mega Cab GLS-LTD M/T Plus | ฿737,000 | ฿737,000 | 2,477 | 2015 |
Triton Mega Cab GLX | ฿621,000 | ฿621,000 | 2,477 | 2015 |
Triton Mega Cab GLX Plus M/T | ฿694,000 | ฿694,000 | 2,477 | 2015 |
Triton Mega Cab Plus ATHLETE 6MT | ฿761,000 | ฿761,000 | 2,442 | 2015 |
Toyota Avanza | ||||
Avanza 1.5 S AT | ฿729,000 | ฿729,000 | 1,496 | 2015 |
Avanza 1.5G A/T | ฿679,000 | ฿679,000 | 1,496 | 2015 |
Avanza 1.5E A/T | ฿640,000 | ฿640,000 | 1,496 | 2015 |
Avanza 1.5E M/T | ฿605,000 | ฿605,000 | 1,496 | 2015 |
Mitsubishi Triton Single Cab | ||||
Triton Single Cab GL 2WD | ฿524,000 | ฿524,000 | 2,477 | 2015 |
Triton Single Cab GL 2WD | ฿629,000 | ฿629,000 | 2,477 | 2015 |
Triton Single Cab GL 4WD SWB | ฿682,000 | ฿682,000 | 2,477 | 2015 |
Nissan Navara | ||||
Navara Double Cab NP300 Calibre EL 6MT Sportech | ฿892,000 | ฿892,000 | 2,488 | 2015 |
Navara Double Cab NP300 Calibre V 7AT Sportech | ฿995,000 | ฿995,000 | 2,488 | 2015 |
Navara Double Cab NP300 Calibre VL 6MT Sportech | ฿971,000 | ฿971,000 | 2,488 | 2015 |
Navara Double Cab NP300 VL 7AT 4WD Sportech | ฿1,080,000 | ฿1,080,000 | 2,488 | 2015 |
Navara King Cab NP300 Calibre EL 6MT Sportech | ฿843,500 | ฿843,500 | 2,488 | 2015 |
Subaru Levorg | ||||
Levorg 1.6GT-S | ฿2,229,000 | ฿2,229,000 | 1,599 | 2015 |
BMW Series 1 | ||||
Series 1 118i M Sport (M Performance Edition) | ฿2,099,000 | ฿2,099,000 | 1,499 | 2015 |
รถยนต์ ที่คุณอาจจะสนใจ
ตัวกรองสินค้า
ยี่ห้อ
TOYOTA โตโยต้า
(115)
BMW บีเอ็มดับเบิลยู
(89)
Porsche ปอร์เช่
(38)
Mercedes-Benz เบนซ์
(23)
Nissan นิสสัน
(23)
Honda ฮอนด้า
(16)
Ford ฟอร์ด
(12)
Suzuki ซูซูกิ
(9)
Daihatsu ไดฮัทสุ
(7)
Hyundai ฮุนได
(7)
ดูยี่ห้ออื่นเพิ่มเติม
รุ่นย่อย
ALPHARD 2.5CC
(35)
VELLFIRE 2.5CC
(14)
COMMUTER 2.8CC
(10)
JIMNY 1.5CC
(9)
X1 2.0CC
(9)
320D 2.0CC
(8)
HIJET 0.7CC
(7)
X3 2.0CC
(7)
G63 4.0CC
(6)
520D 2.0CC
(5)
ดูรุ่นย่อยอื่นเพิ่มเติม
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ รถยนต์
รถยนต์ แบรนด์หรือยี่ห้ออะไรได้รับความนิยมมากที่สุดใน priceza.com
สำหรับแบรนด์หรือยี่ห้ออะไรได้รับความนิยมมากที่สุดใน รถยนต์ ได้แก่แบรนด์ TOYOTA, BMW, Porsche, Mercedes-Benz, Nissan
แสดงความคิดเห็นสำหรับหัวข้อนี้
เรียงตาม
0 ตัวอักษร
เพิ่มรูปภาพ
ความคิดเห็นทั้งหมด
ยังไม่มีความคิดเห็น