แบรนด์ รถยนต์ ยอดนิยม
รถยนต์ ราคาเปลี่ยนแปลงล่าสุด
เสร็จสิ้น จัดเรียงตาม
ชื่อรุ่นสินค้า | ราคาปัจจุบัน | ราคาก่อนหน้า | CC | ปี |
---|---|---|---|---|
BMW Series 4 | ||||
Series 4 430i Convertible Luxury | ฿3,959,000 | ฿3,959,000 | 1,998 | 2017 |
Series 4 430i Convertible M Sport | ฿4,259,000 | ฿4,259,000 | 1,998 | 2017 |
Series 4 430i Coupe Luxury | ฿3,459,000 | ฿3,459,000 | 1,998 | 2017 |
Series 4 430i Coupe M Sport | ฿3,759,000 | ฿3,759,000 | 1,998 | 2017 |
BMW Series 5 | ||||
Series 5 520d Sport | ฿3,439,000 | ฿3,439,000 | 1,995 | 2017 |
Series 5 530e Luxury | ฿3,639,000 | ฿3,639,000 | 1,998 | 2017 |
Series 5 530e M Sport | ฿3,939,000 | ฿3,939,000 | 1,998 | 2017 |
Series 5 530i Touring M Sport | ฿4,539,000 | ฿4,539,000 | 1,998 | 2017 |
BMW Series 6 | ||||
Series 6 630d GT M Sport | ฿4,739,000 | ฿4,739,000 | 2,993 | 2017 |
Thairung Transformer II | ||||
Transformer II 2.4 2WD AT | ฿1,465,000 | ฿1,465,000 | 2,393 | 2017 |
Transformer II 2.8 4WD MT | ฿1,555,000 | ฿1,555,000 | 2,755 | 2017 |
BMW Series 7 | ||||
Series 7 730Ld Pure Excellence | ฿5,839,000 | ฿5,839,000 | 2,993 | 2017 |
Series 7 740Le Xdrive Pure Excellence | ฿6,339,000 | ฿6,339,000 | 1,998 | 2017 |
Series 7 M760Li xDrive M Sport | ฿13,539,000 | ฿13,539,000 | 6,592 | 2017 |
Series 7 M760Li xDrive V12 Excellence | ฿13,539,000 | ฿13,539,000 | 6,592 | 2017 |
Toyota Yaris | ||||
Yaris ATIV 1.2 J ECO | ฿479,000 | ฿479,000 | 1,197 | 2017 |
Yaris ATIV 1.2 J | ฿529,000 | ฿529,000 | 1,197 | 2017 |
Yaris ATIV 1.2 E | ฿559,000 | ฿559,000 | 1,197 | 2017 |
Yaris ATIV 1.2 G | ฿609,000 | ฿609,000 | 1,197 | 2017 |
Yaris ATIV 1.2 S | ฿635,000 | ฿635,000 | 1,197 | 2017 |
Yaris 1.2 G | ฿619,000 | ฿619,000 | 1,197 | 2017 |
Yaris 1.2 J | ฿539,000 | ฿539,000 | 1,197 | 2017 |
Yaris 1.2 J ECO | ฿489,000 | ฿489,000 | 1,197 | 2017 |
Yaris 1.2 E | ฿569,000 | ฿569,000 | 1,197 | 2017 |
Toyota Revo | ||||
Revo Double Cab 4X2 2.4J Plus | ฿690,000 | ฿690,000 | 2,393 | 2017 |
Revo Double Cab Prerunner 2X4 2.4E | ฿819,000 | ฿819,000 | 2,393 | 2017 |
Revo Double Cab Prerunner 2X4 2.4E AT | ฿869,000 | ฿869,000 | 2,393 | 2017 |
Revo Double Cab Prerunner 2X4 2.4E Plus | ฿849,000 | ฿849,000 | 2,393 | 2017 |
Revo Double Cab Prerunner 2X4 2.4E Plus AT | ฿899,000 | ฿899,000 | 2,393 | 2017 |
Revo Double Cab Prerunner 2X4 2.4G | ฿919,000 | ฿919,000 | 2,393 | 2017 |
Revo Double Cab Prerunner 2X4 2.4G AT | ฿969,000 | ฿969,000 | 2,393 | 2017 |
Revo Double Cab Prerunner 2X4 2.4G Rocco | ฿914,500 | ฿914,500 | 2,393 | 2017 |
Revo Double Cab Prerunner 2X4 2.4J Plus | ฿779,000 | ฿779,000 | 2,393 | 2017 |
Revo Double Cab Prerunner 2X4 2.8G AT Rocco | ฿1,108,500 | ฿1,108,500 | 2,755 | 2017 |
Revo Smart Cab 4X2 2.4E | ฿690,000 | ฿690,000 | 2,393 | 2017 |
Revo Smart Cab 4X4 2.4E Plus | ฿829,000 | ฿829,000 | 2,393 | 2017 |
Revo Smart Cab 4X4 2.8G | ฿909,000 | ฿909,000 | 2,755 | 2017 |
Revo Smart Cab 4X4 2.8G Rocco | ฿918,500 | ฿918,500 | 2,755 | 2017 |
Revo Smart Cab Prerunner 2X4 2.4E | ฿729,000 | ฿729,000 | 2,393 | 2017 |
Revo Smart Cab Prerunner 2X4 2.4E AT | ฿779,000 | ฿779,000 | 2,393 | 2017 |
Revo Smart Cab Prerunner 2X4 2.4E Plus | ฿759,000 | ฿759,000 | 2,393 | 2017 |
Revo Smart Cab Prerunner 2X4 2.4E Plus AT | ฿809,000 | ฿809,000 | 2,393 | 2017 |
Revo Smart Cab Prerunner 2X4 2.4G Rocco | ฿804,500 | ฿804,500 | 2,393 | 2017 |
Revo Smart Cab Prerunner 2X4 2.4J Plus | ฿679,000 | ฿679,000 | 2,393 | 2017 |
Revo Standard Cab 4X2 2.4J AT | ฿619,000 | ฿619,000 | 2,393 | 2017 |
Revo Standard Cab 4X2 2.4J Plus Short Wheelbase | ฿585,000 | ฿585,000 | 2,393 | 2017 |
Revo Standard Cab 4X2 2.7J | ฿569,000 | ฿569,000 | 2,694 | 2017 |
Revo Standard Cab 4X2 2.8J Plus | ฿605,000 | ฿605,000 | 2,755 | 2017 |
Revo Standard Cab 4X4 2.8J MY17 | ฿675,000 | ฿675,000 | 2,755 | 2017 |
BMW X3 | ||||
X3 xDrive20d xLine | ฿3,699,000 | ฿3,699,000 | 1,995 | 2017 |
Toyota Vios | ||||
Vios 1.5 S CVT | ฿789,000 | ฿789,000 | 1,496 | 2017 |
Vios 1.5 J CVT | ฿609,000 | ฿609,000 | 1,496 | 2017 |
Vios 1.5 E CVT | ฿679,000 | ฿679,000 | 1,496 | 2017 |
Vios 1.5 G CVT | ฿729,000 | ฿729,000 | 1,496 | 2017 |
Chevrolet Captiva | ||||
Captiva 2.0L Diesel 4WD A/T LTZ - SVP (MY15) | ฿1,719,000 | ฿1,719,000 | 1,991 | 2017 |
Captiva 2.4L Gasoline 4WD A/T LTZ (MY15) | ฿1,495,000 | ฿1,495,000 | 1,991 | 2017 |
Toyota Altis | ||||
Altis 1.8 ESport Option A/T | ฿979,000 | ฿979,000 | 1,798 | 2017 |
Altis 1.8 ESport A/T | ฿944,000 | ฿944,000 | 1,798 | 2017 |
Altis 1.8 E A/T | ฿874,000 | ฿874,000 | 1,798 | 2017 |
Altis 1.6 G A/T | ฿869,000 | ฿869,000 | 1,598 | 2017 |
Altis 1.6 E CNG | ฿969,000 | ฿969,000 | 1,598 | 2017 |
Altis 1.6 J M/T | ฿799,000 | ฿799,000 | 1,598 | 2017 |
Altis 1.8 V Navi A/T | ฿1,079,000 | ฿1,079,000 | 1,798 | 2017 |
Toyota Camry | ||||
Camry 2.0G Extremo | ฿1,489,000 | ฿1,489,000 | 1,998 | 2017 |
Chevrolet Colorado C-Cab | ||||
Colorado C-Cab 2.5L Diesel 2WD A/T High Country Storm | ฿1,028,000 | ฿1,028,000 | 2,499 | 2017 |
Colorado C-Cab 2WD A/T High Country Centennial Edition | ฿1,033,000 | ฿1,033,000 | 2,499 | 2017 |
Colorado C-Cab Diesel 2WD C-CAB LTZ Centennial Edition | ฿943,000 | ฿943,000 | 2,499 | 2017 |
Honda Jazz | ||||
Jazz RS AT | ฿739,000 | ฿739,000 | 1,497 | 2017 |
Jazz RS+ AT | ฿754,000 | ฿754,000 | 1,497 | 2017 |
Jazz S MT | ฿555,000 | ฿555,000 | 1,497 | 2017 |
Jazz S AT | ฿594,000 | ฿594,000 | 1,497 | 2017 |
Jazz V AT | ฿654,000 | ฿654,000 | 1,497 | 2017 |
Jazz V+ AT | ฿694,000 | ฿694,000 | 1,497 | 2017 |
Jazz SV | ฿739,000 | ฿739,000 | 1,497 | 2017 |
Jazz SV+ | ฿754,000 | ฿754,000 | 1,497 | 2017 |
Honda City | ||||
City S MT | ฿550,000 | ฿550,000 | 1,497 | 2017 |
City S CVT | ฿589,000 | ฿589,000 | 1,497 | 2017 |
City V CVT | ฿649,000 | ฿649,000 | 1,497 | 2017 |
City V+ CVT | ฿689,000 | ฿689,000 | 1,497 | 2017 |
City SV CVT | ฿736,000 | ฿736,000 | 1,497 | 2017 |
City SV+ CVT | ฿751,000 | ฿751,000 | 1,497 | 2017 |
Chevrolet Colorado S-Cab | ||||
Colorado S-Cab 2.5L Diesel 2WD S-CAB LS | ฿548,000 | ฿548,000 | 2,499 | 2017 |
Colorado S-Cab 2.5L Diesel 2WD SWB Flat Deck | ฿530,000 | ฿530,000 | 2,499 | 2017 |
Volvo S90 | ||||
S90 D4 Momentum | ฿3,090,000 | ฿3,090,000 | 1,969 | 2017 |
S90 T8 AWD Inscription | ฿3,690,000 | ฿3,690,000 | 1,969 | 2017 |
S90 T8 AWD Momentum | ฿3,290,000 | ฿3,290,000 | 1,969 | 2017 |
Chevrolet Colorado X-Cab | ||||
Colorado X-Cab 2.5L Diesel 2WD X-CAB LTZ Centennial Edition | ฿814,000 | ฿814,000 | 2,499 | 2017 |
Honda CIVIC | ||||
CIVIC HATCHBACK 1.5 VTEC TURBO | ฿1,169,000 | ฿1,169,000 | 1,498 | 2017 |
Nissan Note | ||||
Note V | ฿568,000 | ฿568,000 | 1,198 | 2017 |
Note VL | ฿640,000 | ฿640,000 | 1,198 | 2017 |
Volvo V90 | ||||
V90 D4 Inscription | ฿4,090,000 | ฿4,090,000 | 1,969 | 2017 |
Mazda Mazda 2 | ||||
Mazda 2 1.3 Sports Standard | ฿530,000 | ฿530,000 | 1,299 | 2017 |
Mazda 2 1.3 Sports High | ฿590,000 | ฿590,000 | 1,299 | 2017 |
Mazda 2 1.3 Sports High Connect | ฿620,000 | ฿620,000 | 1,299 | 2017 |
Mazda 2 1.3 Sports High Plus | ฿670,000 | ฿670,000 | 1,299 | 2017 |
Mazda 2 XD Sports | ฿680,000 | ฿680,000 | 1,499 | 2017 |
Mazda 2 XD Sports High Connect | ฿750,000 | ฿750,000 | 1,499 | 2017 |
Mazda 2 XD Sports High Plus L | ฿789,000 | ฿789,000 | 1,499 | 2017 |
Mazda 2 1.3 Standard | ฿530,000 | ฿530,000 | 1,299 | 2017 |
Mazda 2 1.3 High | ฿590,000 | ฿590,000 | 1,299 | 2017 |
Mazda 2 1.3 High Connect | ฿620,000 | ฿620,000 | 1,299 | 2017 |
Mazda 2 1.3 High Plus | ฿670,000 | ฿670,000 | 1,299 | 2017 |
Mazda 2 XD | ฿680,000 | ฿680,000 | 1,499 | 2017 |
Mazda 2 XD High Connect | ฿750,000 | ฿750,000 | 1,499 | 2017 |
Mazda 2 XD High Plus L | ฿789,000 | ฿789,000 | 1,499 | 2017 |
Volvo XC60 | ||||
XC60 D4 AWD Momentum | ฿3,090,000 | ฿3,090,000 | 1,969 | 2017 |
XC60 T8 AWD Momentum | ฿3,290,000 | ฿3,290,000 | 1,969 | 2017 |
XC60 T8 AWD R-Design | ฿3,590,000 | ฿3,590,000 | 1,969 | 2017 |
Chevrolet Trailblazer | ||||
Trailblazer 2.5L VGT 4X2 AT LT | ฿1,244,000 | ฿1,244,000 | 2,499 | 2017 |
Trailblazer 2.5L VGT 4x4 AT Z71 | ฿1,499,000 | ฿1,499,000 | 2,499 | 2017 |
Volvo XC90 | ||||
XC90 T8 AWD Inscription | ฿4,690,000 | ฿4,690,000 | 1,969 | 2017 |
Ford Focus | ||||
Focus 1.5L GTDi EcoBoost | ฿1,099,000 | ฿1,099,000 | 1,498 | 2017 |
Isuzu D-MAX | ||||
D-MAX Spark Cab 1.9 B (ABS) MT | ฿542,000 | ฿542,000 | 2,999 | 2017 |
D-MAX Spark Cab 1.9 B MT | ฿533,000 | ฿533,000 | 2,999 | 2017 |
D-MAX Spark Cab 1.9 S (ABS) MT | ฿567,000 | ฿567,000 | 2,999 | 2017 |
D-MAX Spark Cab 1.9 S MT | ฿558,000 | ฿558,000 | 2,999 | 2017 |
D-MAX Spark Cab 3.0 4WD MT | ฿656,000 | ฿656,000 | 2,999 | 2017 |
D-MAX Spark Cab 3.0 S MT | ฿581,000 | ฿581,000 | 2,999 | 2017 |
Mercedes-Benz AMG | ||||
AMG GLA 45 AMG | ฿4,840,000 | ฿4,840,000 | 1,991 | 2017 |
AMG GT C Roadster | ฿16,800,000 | ฿16,800,000 | 3,982 | 2017 |
AMG GT R | ฿17,400,000 | ฿17,400,000 | 3,982 | 2017 |
Mercedes-Benz CLA-Class | ||||
CLA-Class 200 Urban | ฿2,140,000 | ฿2,140,000 | 1,595 | 2017 |
CLA-Class 250 AMG Dynamic | ฿2,440,000 | ฿2,440,000 | 1,991 | 2017 |
Mercedes-Benz E-Class | ||||
E-Class E 300 Cabriolet AMG Dynamic | ฿5,190,000 | ฿5,190,000 | 1,991 | 2017 |
E-Class E 300 Coupe AMG Dynamic | ฿4,540,000 | ฿4,540,000 | 1,991 | 2017 |
E-Class E 350 e AMG Dynamic | ฿4,190,000 | ฿4,190,000 | 1,991 | 2017 |
E-Class E 350 e Avantgarde | ฿3,580,000 | ฿3,580,000 | 1,991 | 2017 |
E-Class E 350 e Exclusive | ฿3,820,000 | ฿3,820,000 | 1,991 | 2017 |
Mercedes-Benz GLA-Class | ||||
GLA-Class 200 Urban | ฿2,140,000 | ฿2,140,000 | 1,595 | 2017 |
GLA-Class 250 AMG Dynamic | ฿2,390,000 | ฿2,390,000 | 1,991 | 2017 |
Mercedes-Benz GLC | ||||
GLC 250 d 4MATIC Coupe AMG Plus | ฿3,990,000 | ฿3,990,000 | 2,143 | 2017 |
Mercedes-Benz Maybach | ||||
Maybach S 560 Premium | ฿17,440,000 | ฿17,440,000 | 3,982 | 2017 |
Mercedes-Benz S-Class | ||||
S-Class S 350 d AMG Premium | ฿7,640,000 | ฿7,640,000 | 2,925 | 2017 |
S-Class S500 e Executive | ฿5,990,000 | ฿5,990,000 | 2,996 | 2017 |
Toyota Fortuner | ||||
Fortuner 2.4V 2WD AT | ฿1,419,000 | ฿1,419,000 | 2,393 | 2017 |
Fortuner 2.4V 4WD AT | ฿1,499,000 | ฿1,499,000 | 2,393 | 2017 |
Fortuner 2.8V 4WD AT | ฿1,663,000 | ฿1,663,000 | 2,755 | 2017 |
Fortuner 2.8 TRD Sportivo 2WD AT Black Top | ฿1,659,500 | ฿1,659,500 | 2,755 | 2017 |
Fortuner 2.8 TRD Sportivo 4WD AT Black Top | ฿1,729,500 | ฿1,729,500 | 2,755 | 2017 |
Honda CR-V | ||||
CR-V DT-EL 4WD | ฿1,699,000 | ฿1,699,000 | 1,597 | 2017 |
CR-V DT-E | ฿1,549,000 | ฿1,549,000 | 1,597 | 2017 |
CR-V 2.4 EL 4WD | ฿1,549,000 | ฿1,549,000 | 2,356 | 2017 |
CR-V 2.4 E | ฿1,399,000 | ฿1,399,000 | 2,356 | 2017 |
MG ZS | ||||
ZS 1.5C | ฿679,000 | ฿679,000 | 1,498 | 2017 |
ZS 1.5D | ฿729,000 | ฿729,000 | 1,498 | 2017 |
ZS 1.5X | ฿789,000 | ฿789,000 | 1,498 | 2017 |
Mitsubishi Triton Double Cab | ||||
Triton Double Cab 4WD ATHLETE 5AT | ฿1,114,000 | ฿1,114,000 | 2,442 | 2017 |
Triton Double Cab GLS-LTD A/T 4x4 | ฿1,074,000 | ฿1,074,000 | 2,442 | 2017 |
Triton Double Cab GLS-LTD A/T Plus | ฿879,000 | ฿879,000 | 2,442 | 2017 |
Triton Double Cab GLS-LTD M/T 4x4 | ฿977,000 | ฿977,000 | 2,442 | 2017 |
Triton Double Cab GLS-LTD M/T Plus | ฿834,000 | ฿834,000 | 2,442 | 2017 |
Triton Double Cab Plus ATHLETE 5AT | ฿927,000 | ฿927,000 | 2,442 | 2017 |
Triton Double Cab Plus ATHLETE 6MT | ฿882,000 | ฿882,000 | 2,442 | 2017 |
Triton Double Cab Plus Limited Edition 5AT 2WD | ฿914,000 | ฿914,000 | 2,442 | 2017 |
Triton Double Cab Plus Limited Edition 5AT 2WD | ฿1,072,000 | ฿1,072,000 | 2,442 | 2017 |
Triton Double Cab Plus Limited Edition 6MT 2WD | ฿869,000 | ฿869,000 | 2,442 | 2017 |
Mazda CX-5 | ||||
CX-5 2.0 C | ฿1,290,000 | ฿1,290,000 | 1,998 | 2017 |
CX-5 2.0 S | ฿1,400,000 | ฿1,400,000 | 1,998 | 2017 |
CX-5 2.0 SP | ฿1,530,000 | ฿1,530,000 | 1,998 | 2017 |
CX-5 XD | ฿1,560,000 | ฿1,560,000 | 2,191 | 2017 |
CX-5 XDL | ฿1,770,000 | ฿1,770,000 | 2,191 | 2017 |
Mitsubishi Triton Mega Cab | ||||
Triton Mega Cab Plus Limited Edition 6MT 2WD | ฿746,000 | ฿746,000 | 2,442 | 2017 |
Nissan Navara | ||||
Navara King Cab NP300 Calibre E 6MT Black Edition | ฿801,500 | ฿801,500 | 2,488 | 2017 |
Honda Mobilio | ||||
Mobilio RS | ฿763,000 | ฿763,000 | 1,497 | 2017 |
Mobilio V | ฿699,000 | ฿699,000 | 1,497 | 2017 |
Mobilio S | ฿659,000 | ฿659,000 | 1,497 | 2017 |
BMW i8 | ||||
i8 (Protonic Dark Silver) | ฿11,839,000 | ฿11,839,000 | 1,499 | 2017 |
i8 (Protonic Frozen Black) | ฿11,839,000 | ฿11,839,000 | 1,499 | 2017 |
i8 (Protonic Frozen Yellow) | ฿11,839,000 | ฿11,839,000 | 1,499 | 2017 |
Subaru XV | ||||
XV 2.0i | ฿1,234,221 | ฿1,234,221 | 1,995 | 2017 |
XV 2.0i-P | ฿1,279,221 | ฿1,279,221 | 1,995 | 2017 |
BMW Series 3 | ||||
Series 3 320d GT M Sport | ฿2,999,000 | ฿2,999,000 | 1,995 | 2017 |
รถยนต์ ที่คุณอาจจะสนใจ
ตัวกรองสินค้า
ยี่ห้อ
TOYOTA โตโยต้า
(115)
BMW บีเอ็มดับเบิลยู
(89)
Porsche ปอร์เช่
(38)
Mercedes-Benz เบนซ์
(23)
Nissan นิสสัน
(23)
Honda ฮอนด้า
(16)
Ford ฟอร์ด
(12)
Suzuki ซูซูกิ
(9)
Daihatsu ไดฮัทสุ
(7)
Hyundai ฮุนได
(7)
ดูยี่ห้ออื่นเพิ่มเติม
รุ่นย่อย
ALPHARD 2.5CC
(35)
VELLFIRE 2.5CC
(14)
COMMUTER 2.8CC
(10)
JIMNY 1.5CC
(9)
X1 2.0CC
(9)
320D 2.0CC
(8)
HIJET 0.7CC
(7)
X3 2.0CC
(7)
G63 4.0CC
(6)
520D 2.0CC
(5)
ดูรุ่นย่อยอื่นเพิ่มเติม
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ รถยนต์
รถยนต์ แบรนด์หรือยี่ห้ออะไรได้รับความนิยมมากที่สุดใน priceza.com
สำหรับแบรนด์หรือยี่ห้ออะไรได้รับความนิยมมากที่สุดใน รถยนต์ ได้แก่แบรนด์ TOYOTA, BMW, Porsche, Mercedes-Benz, Nissan
แสดงความคิดเห็นสำหรับหัวข้อนี้
เรียงตาม
0 ตัวอักษร
เพิ่มรูปภาพ
ความคิดเห็นทั้งหมด
ยังไม่มีความคิดเห็น