โปรโมชั่นร้านค้าชั้นนำ
ร้านค้าที่จำหน่าย
ข้อมูลสินค้า
Connectivity
| เครือข่าย | No cellular connectivity |
|---|
| 2G | N/A |
|---|
| 3G | - |
|---|
| 4G | - |
|---|
| บลูทูธ | Yes |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
|---|
| NFC | - |
|---|
| GPS | - |
|---|
| USB | microUSB v2.0 |
|---|
| ซิม | No |
|---|
Performance
| วันเปิดตัว | 2016, April |
|---|
| OS | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
|---|
| Chipset | Mediatek MT8163A |
|---|
| CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 |
|---|
| GPU | Mali-T720 MP2 |
|---|
| ความจุ | 16/32/64 GB, 2 GB RAM |
|---|
| การ์ดหน่วยความจำ | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
|---|
Battery
| แบตเตอรี่ - ระบบชาร์จ | Non-removable Li-Ion battery |
|---|
| ระยะเวลาใช้งาน | - |
|---|
| เวลาพูดคุย | - |
|---|
| การฟังเพลง | - |
|---|
Design
| ขนาดหน้าจอ | 10.1 inches (~68.4% screen-to-body ratio) |
|---|
| ความละเอียดหน้าจอ | 1920 x 1200 pixels (~224 ppi pixel density) |
|---|
| Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|
| การป้องกัน | - |
|---|
| ขนาด | 259 x 167 x 8.9 mm (10.20 x 6.57 x 0.35 in) |
|---|
| น้ำหนัก | - |
|---|
Camera
| กล้องหน้า | 5 MP |
|---|
| กล้องหลัง | 2 MP |
|---|
| วิดีโอ | 1080p |
|---|
| Features | Yes |
|---|
Feature
| เซนเซอร์ | Accelerometer |
|---|
| สี | Black |
|---|
| คุณสมบัติอื่นๆ | - MP3/WAV/eAAC+/Flac player - MP4/H.264 player - Document viewer - Photo/video editor - HDMI |
|---|
คลิปรีวิวสินค้า
เทรนด์ราคาสินค้า

กำลังโหลดข้อมูลราคาย้อนหลัง...
สินค้าที่เกี่ยวข้อง