Acer Liquid E600 16GB
รายละเอียดสินค้า
คุณสมบัติเด่น
8 MP
5.0 inches
Non-removable Li-Ion 2500 mAh battery
Qualcomm MSM8926 Snapdragon 400
4 GB, 1 GB RAM16 GB, 2 GB RAM
2G 3G 4G Supports
โปรโมชั่นร้านค้าชั้นนำ
ร้านค้าที่จำหน่าย
ข้อมูลสินค้า
Connectivity
| เครือข่าย | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|
| 3G | HSDPA 900 / 2100 |
|---|
| 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 20(800) |
|---|
| บลูทูธ | 4.0, A2DP |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
|---|
| NFC | - |
|---|
| GPS | Yes, with A-GPS |
|---|
| USB | microUSB 2.0 |
|---|
| ซิม | Micro-SIM |
|---|
Performance
| วันเปิดตัว | 2014, June |
|---|
| OS | Android 4.4.2 (KitKat) |
|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8926 Snapdragon 400 |
|---|
| CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 |
|---|
| GPU | Adreno 305 |
|---|
| ความจุ | 4 GB, 1 GB RAM16 GB, 2 GB RAM |
|---|
| การ์ดหน่วยความจำ | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
|---|
Battery
| แบตเตอรี่ - ระบบชาร์จ | Non-removable Li-Ion 2500 mAh battery |
|---|
| ระยะเวลาใช้งาน | - |
|---|
| เวลาพูดคุย | Up to 6 h (3G) |
|---|
| การฟังเพลง | - |
|---|
Design
| ขนาดหน้าจอ | 5.0 inches (~65.1% screen-to-body ratio) |
|---|
| ความละเอียดหน้าจอ | 480 x 854 pixels (~196 ppi pixel density) |
|---|
| Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|
| การป้องกัน | - |
|---|
| ขนาด | 147 x 72 x 9.5 mm (5.79 x 2.83 x 0.37 in) |
|---|
| น้ำหนัก | 155 g (5.47 oz) |
|---|
Camera
| กล้องหน้า | 8 MP, autofocus, LED flash |
|---|
| กล้องหลัง | 2 MP or VGA |
|---|
| วิดีโอ | HISTORY_ITEM_ID = "6421";HISTORY_ITEM_NAME = "Acer Liquid E600";HISTORY_ITEM_URL = "acer_liquid_e600-6421.php";HISTORY_ITEM_IMAGE = "http://cdn2.gsmarena.com/vv/bigpic/acer-liquid-e600-1.jpg";Acer Liquid E600 Specifications N/A 403,200 hits 4 Become a fan 5.0" 480x854 pixels 8MP Video recorder 2GB RAM Snapdragon 400 2500mAh Li-Ion Read opinionsComparePicturesRelated phones .tr-toggle { display:none; } Network |
|---|
| Features | Geo-tagging, touch focus, HDR |
|---|
Feature
| เซนเซอร์ | Accelerometer, proximity |
|---|
| สี | Black, Green, Dark red |
|---|
| คุณสมบัติอื่นๆ | - MP3/WAV/AAC player - MP4/H.264 player - Document viewer - Photo/video viewer/editor - Voice memo/dial |
|---|
คลิปรีวิวสินค้า
เทรนด์ราคาสินค้า

กำลังโหลดข้อมูลราคาย้อนหลัง...
สินค้าที่เกี่ยวข้อง