alcatel Idol 3C 16GB
รายละเอียดสินค้า
คุณสมบัติเด่น
13 MP
5.5 inches
Non-removable Li-Ion 2910 mAh battery
Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615
16 GB, 2 GB RAM
2G 3G 4G Supports
โปรโมชั่นร้านค้าชั้นนำ
ร้านค้าที่จำหน่าย
ข้อมูลสินค้า
Connectivity
| เครือข่าย | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
|---|
| 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) |
|---|
| บลูทูธ | 4.1, A2DP |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|
| NFC | Yes |
|---|
| GPS | Yes, with A-GPS |
|---|
| USB | microUSB 2.0 |
|---|
| ซิม | Micro-SIM |
|---|
Performance
| วันเปิดตัว | 2015, September |
|---|
| OS | Android 5.0 (Lollipop) |
|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 |
|---|
| CPU | Octa-core (4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53) |
|---|
| GPU | Adreno 405 |
|---|
| ความจุ | 16 GB, 2 GB RAM |
|---|
| การ์ดหน่วยความจำ | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
|---|
Battery
| แบตเตอรี่ - ระบบชาร์จ | Non-removable Li-Ion 2910 mAh battery |
|---|
| ระยะเวลาใช้งาน | Up to 600 h (2G) / Up to 600 h (3G) |
|---|
| เวลาพูดคุย | Up to 13 h (2G) / Up to 13 h (3G) |
|---|
| การฟังเพลง | - |
|---|
Design
| ขนาดหน้าจอ | 5.5 inches (~72.7% screen-to-body ratio) |
|---|
| ความละเอียดหน้าจอ | 1080 x 1920 pixels (~401 ppi pixel density) |
|---|
| Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|
| การป้องกัน | - |
|---|
| ขนาด | 152.7 x 75.1 x 7.9 mm (6.01 x 2.96 x 0.31 in) |
|---|
| น้ำหนัก | - |
|---|
Camera
| กล้องหน้า | 13 MP, autofocus, LED flash |
|---|
| กล้องหลัง | 8 MP, 1080p |
|---|
| วิดีโอ | HISTORY_ITEM_ID = "7549";HISTORY_ITEM_NAME = "alcatel Idol 3C";HISTORY_ITEM_URL = "alcatel_idol_3c-7549.php";HISTORY_ITEM_IMAGE = "http://cdn2.gsmarena.com/vv/bigpic/alcatel-idol-3c-.jpg";alcatel Idol 3C Specifications 0.1% 195,928 hits 16 Become a fan 5.5" 1080x1920 pixels 13MP 1080p 2GB RAM Snapdragon 615 2910mAh Li-Ion Read opinionsComparePicturesRelated phones .tr-toggle { display:none; } Network |
|---|
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR |
|---|
Feature
| เซนเซอร์ | Accelerometer, proximity, compass |
|---|
| สี | Various |
|---|
| คุณสมบัติอื่นๆ | - MP3/AAC+/WAV/WMA player - XviD/MP4/H.265 player - Document viewer - Photo/video editor |
|---|
คลิปรีวิวสินค้า
เทรนด์ราคาสินค้า

กำลังโหลดข้อมูลราคาย้อนหลัง...
สินค้าที่เกี่ยวข้อง