โปรโมชั่นร้านค้าชั้นนำ
ร้านค้าที่จำหน่าย
ข้อมูลสินค้า
Connectivity
| เครือข่าย | GSM / HSPA |
|---|
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|
| 3G | HSDPA 900 / 2100 |
|---|
| 4G | - |
|---|
| บลูทูธ | v4.0, A2DP |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|
| NFC | - |
|---|
| GPS | Yes, with A-GPS |
|---|
| USB | microUSB v2.0 |
|---|
| ซิม | Micro-SIM |
|---|
Performance
| วันเปิดตัว | 2013, January |
|---|
| OS | Android OS, v4.1 (Jelly Bean) |
|---|
| Chipset | Mediatek MT6577 |
|---|
| CPU | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A9 |
|---|
| GPU | PowerVR SGX531T |
|---|
| ความจุ | 16 GB, 1 GB RAM |
|---|
| การ์ดหน่วยความจำ | No |
|---|
Battery
| แบตเตอรี่ - ระบบชาร์จ | Non-removable Li-Ion 1800 mAh battery |
|---|
| ระยะเวลาใช้งาน | Up to 400 h (2G) / Up to 400 h (3G) |
|---|
| เวลาพูดคุย | Up to 12 h (2G) / Up to 7 h (3G) |
|---|
| การฟังเพลง | - |
|---|
Design
| ขนาดหน้าจอ | 4.65 inches (~64.7% screen-to-body ratio) |
|---|
| ความละเอียดหน้าจอ | 720 x 1280 pixels (~316 ppi pixel density) |
|---|
| Type | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|
| การป้องกัน | Asahi Dragontrail Glass |
|---|
| ขนาด | 134.4 x 68.5 x 6.5 mm (5.29 x 2.70 x 0.26 in) |
|---|
| น้ำหนัก | 115 g (4.06 oz) |
|---|
Camera
| กล้องหน้า | 8 MP, autofocus, LED flash |
|---|
| กล้องหลัง | 1.3 MP |
|---|
| วิดีโอ | 1080p |
|---|
| Features | Geo-tagging, touch focus |
|---|
Feature
| เซนเซอร์ | Accelerometer, proximity, compass |
|---|
| สี | Black, Red, Yellow, Green, Turquoise |
|---|
| คุณสมบัติอื่นๆ | - MP3/AAC+/WAV/WMA player - MP4/H.264 player - Document viewer - Photo viewer/editor |
|---|
เทรนด์ราคาสินค้า

กำลังโหลดข้อมูลราคาย้อนหลัง...
สินค้าที่เกี่ยวข้อง