โปรโมชั่นร้านค้าชั้นนำ
ร้านค้าที่จำหน่าย
ข้อมูลสินค้า
Connectivity
| เครือข่าย | GSM / HSPA |
|---|
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
|---|
| 4G | - |
|---|
| บลูทูธ | v2.1, A2DP, EDR |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band |
|---|
| NFC | - |
|---|
| GPS | Yes, with A-GPS |
|---|
| USB | v2.0 |
|---|
| ซิม | Micro-SIM |
|---|
Performance
| วันเปิดตัว | 2011, March |
|---|
| OS | iOS 4, upgradable to iOS 9.2 |
|---|
| Chipset | Apple A5 |
|---|
| CPU | Dual-core 1.0 GHz Cortex-A9 |
|---|
| GPU | PowerVR SGX543MP2 |
|---|
| ความจุ | 16/32/64 GB, 512 MB RAM |
|---|
| การ์ดหน่วยความจำ | No |
|---|
Battery
| แบตเตอรี่ - ระบบชาร์จ | Non-removable Li-Po 6930 mAh battery (25 Wh) |
|---|
| ระยะเวลาใช้งาน | Up to 720 h |
|---|
| เวลาพูดคุย | Up to 9 h |
|---|
| การฟังเพลง | - |
|---|
Design
| ขนาดหน้าจอ | 9.7 inches (~65.1% screen-to-body ratio) |
|---|
| ความละเอียดหน้าจอ | 768 x 1024 pixels (~132 ppi pixel density) |
|---|
| Type | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|
| การป้องกัน | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
|---|
| ขนาด | 241.2 x 185.7 x 8.8 mm (9.50 x 7.31 x 0.35 in) |
|---|
| น้ำหนัก | 607 g (1.34 lb) |
|---|
Camera
| กล้องหน้า | 0.7 MP |
|---|
| กล้องหลัง | VGA |
|---|
| วิดีโอ | 720p@30fps, check quality |
|---|
| Features | No |
|---|
Feature
| เซนเซอร์ | Accelerometer, gyro, compass |
|---|
| สี | Black, White |
|---|
| คุณสมบัติอื่นๆ | - iCloud cloud service - Maps - Audio/video player/editor - Photo viewer/editor - Voice memo - TV -out - Document viewer - Predictive text input |
|---|
คลิปรีวิวสินค้า
4
- 22 Jul 2015
เพิ่งได้ลองซื้อ iPad มือสองมาลองใช้ สิ่งแรกที่รู้สึกได้คือ ตัวเครื่องค่อนข้างหนักทีเดียวเมื่อถือนานๆ แล้วจะทำให้ล้า ความเร็วในการใช้งานทั่วไปทำได้ดี ค่อนข้างงง กับเมนูสักหน่อยส่วนใหญ่ใช้ Android
รีวิวมีประโยชน์
|แจ้งไม่เหมาะสม
มีสมาชิกให้เรตติ้งสินค้าทั้งหมด 4 และ 1 ความคิดเห็น
เทรนด์ราคาสินค้า

กำลังโหลดข้อมูลราคาย้อนหลัง...
สินค้าที่เกี่ยวข้อง