โปรโมชั่นร้านค้าชั้นนำ
ร้านค้าที่จำหน่าย
ข้อมูลสินค้า
Connectivity
เครือข่าย | GSM / HSPA / LTE |
---|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
---|
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 66, 71 - A2428 |
---|
บลูทูธ | 4.2, A2DP, EDR, LE |
---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
---|
NFC | - |
---|
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS (WiâFi + Cellular model only) |
---|
USB | Type-C 1.0 reversible connector; magnetic connector |
---|
ซิม | Nano-SIM, eSIM |
---|
Performance
วันเปิดตัว | 2020, September 15 |
---|
OS | iPadOS 14 |
---|
Chipset | Apple A12 Bionic (7 nm) |
---|
CPU | Hexa-core (2x2.5 GHz Vortex + 4x1.6 GHz Tempest) |
---|
GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
---|
ความจุ | 32GB 3GB RAM, 128GB 3GB RAM |
---|
การ์ดหน่วยความจำ | No |
---|
Battery
แบตเตอรี่ - ระบบชาร์จ | Li-Po, non-removable (32.4 Wh) |
---|
ระยะเวลาใช้งาน | - |
---|
เวลาพูดคุย | Up to 10 h (multimedia) |
---|
การฟังเพลง | - |
---|
Design
ขนาดหน้าจอ | 10.2 inches, 324.6 cm2 (~74.4% screen-to-body ratio) |
---|
ความละเอียดหน้าจอ | 1620 x 2160 pixels, 4:3 ratio (~264 ppi density) |
---|
Type | Retina IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|
การป้องกัน | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
---|
ขนาด | 250.6 x 174.1 x 7.5 mm (9.87 x 6.85 x 0.30 in) |
---|
น้ำหนัก | 490 g (Wi-Fi) / 495 g (LTE) (1.08 lb) |
---|
Camera
กล้องหน้า | 1.2 MP, f/2.2, 31mm (standard) |
---|
กล้องหลัง | 8 MP, f/2.4, 31mm (standard), 1.12µm, AF |
---|
วิดีโอ | 1080p@30fps, 720p@120fps, HDR |
---|
Features | HDR, panorama |
---|
Feature
เซนเซอร์ | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, compass, barometer |
---|
สี | Silver, Gold, Space Gray |
---|
คุณสมบัติอื่นๆ | - |
---|
คลิปรีวิวสินค้า
เทรนด์ราคาสินค้า
กำลังโหลดข้อมูลราคาย้อนหลัง...
สินค้าที่เกี่ยวข้อง