โปรโมชั่นร้านค้าชั้นนำ
ร้านค้าที่จำหน่าย
ข้อมูลสินค้า
Connectivity
เครือข่าย | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
---|
4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 11(1500), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 21(1500), 25(1900), 26(850), 27(800), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
---|
บลูทูธ | 4.2, A2DP, EDR |
---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
---|
NFC | NFC |
---|
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS (Wi‑Fi + Cellular model only) |
---|
USB | 3.0, reversible connector; magnetic connector |
---|
ซิม | Nano-SIM/ Electronic SIM card (e-SIM) |
---|
Performance
วันเปิดตัว | 2017, June |
---|
OS | iOS 11 |
---|
Chipset | Apple A10X Fusion |
---|
CPU | - |
---|
GPU | - |
---|
ความจุ | 64/256/512 GB |
---|
การ์ดหน่วยความจำ | No |
---|
Battery
แบตเตอรี่ - ระบบชาร์จ | - |
---|
ระยะเวลาใช้งาน | - |
---|
เวลาพูดคุย | Up to 10 h (multimedia) |
---|
การฟังเพลง | - |
---|
Design
ขนาดหน้าจอ | 12.9 inches (~76.4% screen-to-body ratio) |
---|
ความละเอียดหน้าจอ | 2732 x 2048 pixels (~265 ppi pixel density) |
---|
Type | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
---|
การป้องกัน | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
---|
ขนาด | 305.7 x 220.6 x 6.9 mm (12.04 x 8.69 x 0.27 in) |
---|
น้ำหนัก | 677 g (Wi-Fi) / 692 g (LTE) (1.49 lb) |
---|
Camera
กล้องหน้า | 12 MP, f/1.8, phase detection autofocus, OIS, quad-LED (dual tone) flash |
---|
กล้องหลัง | 7 MP, f/2.2, 32mm, 1080p@30fps, 720p@240fps, face detection, HDR, panorama |
---|
วิดีโอ | HISTORY_ITEM_ID = "8717";HISTORY_ITEM_NAME = "Apple iPad Pro 12.9";HISTORY_ITEM_URL = "apple_ipad_pro_12_9-8717.php";HISTORY_ITEM_IMAGE = "http://cdn2.gsmarena.com/vv/bigpic/apple-ipad-pro-129-2017.jpg";Apple iPad Pro 12.9 Specifications 10% 25,071 hits 14 Become a fan 12.9" 2732x2048 pixels 12MP 2160p Apple A10X Fusion Li-Ion Read opinionsComparePicturesRelated phones .tr-toggle { display:none; } Supported LTE NetworksVersions: Apple iPad Pro Wi-Fi + Cellular (3G/LTE); Apple iPad Pro Wi-Fi (Wi-Fi, w/o GPS)Network |
---|
Features | 1/3" sensor size, geo-tagging, simultaneous 4K video and 8MP image recording, touch focus, face/smile detection, HDR (photo/panorama) |
---|
Feature
เซนเซอร์ | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, compass, barometer |
---|
สี | Space Gray, Gold, Silver |
---|
คุณสมบัติอื่นๆ | - |
---|
คลิปรีวิวสินค้า
4
- 11 Nov 2018
มีความคุ้มค่า หน้าจอใหญ่ เสียงดี มีความเสถียร กล้องมีความละเอียด อัดเสียงได้ดี ใช้ได้ทั้งเพื่อความบันเทิง และการเรียน
รีวิวมีประโยชน์
|แจ้งไม่เหมาะสม
5
- 30 Jan 2018
ภาพสวยใช้งานดี แต่หนักไปนิดครับ คู่กับ Apple Pencil แล้วสุดยอดเลยครับ
รีวิวมีประโยชน์
|แจ้งไม่เหมาะสม
มีสมาชิกให้เรตติ้งสินค้าทั้งหมด 9 และ 2 ความคิดเห็น
เทรนด์ราคาสินค้า
กำลังโหลดข้อมูลราคาย้อนหลัง...
สินค้าที่เกี่ยวข้อง