รายละเอียดสินค้า
คุณสมบัติเด่น
12.9 inches, 515.3 cm2
Non-removable Li-Po battery (36.71 Wh)
Apple A12X Bionic (7 nm)
64/256/512 GB or 1 TB, 6 GB RAM
2G 3G 4G Supports
โปรโมชั่นร้านค้าชั้นนำ
ร้านค้าที่จำหน่าย
ข้อมูลสินค้า
Connectivity
| เครือข่าย | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
|---|
| 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 11(1500), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 21(1500), 25(1900), 26(850), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46, 66(1700/2100), 71(600) |
|---|
| บลูทูธ | 5.0, A2DP, LE, EDR |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
|---|
| NFC | - |
|---|
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS (Wi‑Fi + Cellular model only) |
|---|
| USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector; magnetic connector |
|---|
| ซิม | Nano-SIM/ Electronic SIM card (Apple e-SIM) |
|---|
Performance
| วันเปิดตัว | 2018, October |
|---|
| OS | iOS 12 |
|---|
| Chipset | Apple A12X Bionic (7 nm) |
|---|
| CPU | Octa-core (4x Vortex + 4x Tempest) |
|---|
| GPU | Apple GPU (7-core graphics) |
|---|
| ความจุ | 64/256/512 GB or 1 TB, 6 GB RAM |
|---|
| การ์ดหน่วยความจำ | No |
|---|
Battery
| แบตเตอรี่ - ระบบชาร์จ | Non-removable Li-Po battery (36.71 Wh) |
|---|
| ระยะเวลาใช้งาน | - |
|---|
| เวลาพูดคุย | - |
|---|
| การฟังเพลง | - |
|---|
Design
| ขนาดหน้าจอ | 12.9 inches, 515.3 cm2 (~85.4% screen-to-body ratio) |
|---|
| ความละเอียดหน้าจอ | 2048 x 2732 pixels, 4:3 ratio (~265 ppi density) |
|---|
| Type | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|
| การป้องกัน | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
|---|
| ขนาด | 280.6 x 214.9 x 5.9 mm (11.05 x 8.46 x 0.23 in) |
|---|
| น้ำหนัก | 631 g (Wi-Fi), 633 g (LTE) (1.39 lb) |
|---|
Camera
| กล้องหน้า | - |
|---|
| กล้องหลัง | - |
|---|
| วิดีโอ | - |
|---|
| Features | Quad-LED dual-tone flash, HDR |
|---|
Feature
| เซนเซอร์ | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, barometer |
|---|
| สี | Silver, Space Gray |
|---|
| คุณสมบัติอื่นๆ | - |
|---|
คลิปรีวิวสินค้า
เทรนด์ราคาสินค้า

กำลังโหลดข้อมูลราคาย้อนหลัง...
สินค้าที่เกี่ยวข้อง