โปรโมชั่นร้านค้าชั้นนำ
ร้านค้าที่จำหน่าย
ข้อมูลสินค้า
Connectivity
| เครือข่าย | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) - for China |
|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
|---|
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 - A2341 |
|---|
| บลูทูธ | 5.0, A2DP, LE |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
|---|
| NFC | Yes |
|---|
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
|---|
| USB | Lightning, USB 2.0 |
|---|
| ซิม | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) - for China |
|---|
Performance
| วันเปิดตัว | 2020, October 13 |
|---|
| OS | iOS 14 |
|---|
| Chipset | Apple A14 Bionic (5 nm) |
|---|
| CPU | Hexa-core |
|---|
| GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
|---|
| ความจุ | 128GB, 256GB, 512GB |
|---|
| การ์ดหน่วยความจำ | No |
|---|
Battery
| แบตเตอรี่ - ระบบชาร์จ | Li-Ion, non-removable |
|---|
| ระยะเวลาใช้งาน | Up to 17 h (multimedia) |
|---|
| เวลาพูดคุย | - |
|---|
| การฟังเพลง | Up to 65 h |
|---|
Design
| ขนาดหน้าจอ | 6.1 inches, 90.2 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) |
|---|
| ความละเอียดหน้าจอ | 1170 x 2532 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
|---|
| Type | Super Retina XDR OLED, HDR10, 800 nits (typ), 1200 nits (peak) |
|---|
| การป้องกัน | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
|---|
| ขนาด | 146.7 x 71.5 x 7.4 mm (5.78 x 2.81 x 0.29 in) |
|---|
| น้ำหนัก | 189 g (6.67 oz) |
|---|
Camera
| กล้องหน้า | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6"<br />SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
|---|
| กล้องหลัง | 12 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS<br />12 MP, f/2.0, 52mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom<br />12 MP, f/2.4, 120Ë, 13mm (ultrawide), 1/3.6"<br />TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
|---|
| วิดีโอ | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. |
|---|
| Features | Quad-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
|---|
Feature
| เซนเซอร์ | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|
| สี | Silver, Graphite, Gold, Pacific Blue |
|---|
| คุณสมบัติอื่นๆ | - |
|---|
คลิปรีวิวสินค้า
เทรนด์ราคาสินค้า

กำลังโหลดข้อมูลราคาย้อนหลัง...
สินค้าที่เกี่ยวข้อง