โปรโมชั่นร้านค้าชั้นนำ
ร้านค้าที่จำหน่าย
ข้อมูลสินค้า
Connectivity
| เครือข่าย | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) |
|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
|---|
| 4G | LTE |
|---|
| บลูทูธ | 5.3, A2DP, LE |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
|---|
| NFC | Yes |
|---|
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
|---|
| USB | Lightning, USB 2.0 |
|---|
| ซิม | Nano-SIM and/or multiple eSIMs or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) eSIM only for USA |
|---|
Performance
| วันเปิดตัว | 2022, September 07 |
|---|
| OS | iOS 16 |
|---|
| Chipset | Apple A16 Bionic (4 nm) |
|---|
| CPU | Hexa-core |
|---|
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
|---|
| ความจุ | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM, 1TB 6GB RAM |
|---|
| การ์ดหน่วยความจำ | No |
|---|
Battery
| แบตเตอรี่ - ระบบชาร์จ | Li-Ion, non-removable |
|---|
| ระยะเวลาใช้งาน | - |
|---|
| เวลาพูดคุย | - |
|---|
| การฟังเพลง | - |
|---|
Design
| ขนาดหน้าจอ | 6.7 inches, 110.2 cm2 (~88.3% screen-to-body ratio) |
|---|
| ความละเอียดหน้าจอ | 1290 x 2796 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
|---|
| Type | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
|---|
| การป้องกัน | Scratch-resistant ceramic glass, oleophobic coating |
|---|
| ขนาด | 160.7 x 77.6 x 7.9 mm (6.33 x 3.06 x 0.31 in) |
|---|
| น้ำหนัก | 240 g (8.47 oz) |
|---|
Camera
| กล้องหน้า | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF<br />SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
|---|
| กล้องหลัง | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS<br />12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom<br />12 MP, f/2.2, 13mm, 120Ë (ultrawide), 1.4µm, dual pixel PDAF<br />TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
|---|
| วิดีโอ | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode (4K@30fps), stereo sound rec. |
|---|
| Features | LED flash (adaptive), HDR (photo/panorama) |
|---|
Feature
| เซนเซอร์ | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|
| สี | Space Black, Silver, Gold, Deep Purple |
|---|
| คุณสมบัติอื่นๆ | - |
|---|
5
- 12 Nov 2022
Ttgtgtgtgttgtgtgtggtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtggtgtgtgtgtgtgtgttgtg5t
รีวิวมีประโยชน์
|แจ้งไม่เหมาะสม
มีสมาชิกให้เรตติ้งสินค้าทั้งหมด 5 และ 1 ความคิดเห็น
เทรนด์ราคาสินค้า

กำลังโหลดข้อมูลราคาย้อนหลัง...
สินค้าที่เกี่ยวข้อง