โปรโมชั่นร้านค้าชั้นนำ
ร้านค้าที่จำหน่าย (1)
ข้อมูลสินค้า
Connectivity
| เครือข่าย | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) |
|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
|---|
| 4G | LTE |
|---|
| บลูทูธ | 5.3, A2DP, LE |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, hotspot |
|---|
| NFC | Yes |
|---|
| GPS | - |
|---|
| USB | USB Type-C 3.0, DisplayPort |
|---|
| ซิม | Nano-SIM and eSIM - International Dual eSIM with multiple numbers - USA Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) - China |
|---|
Performance
| วันเปิดตัว | 2023, September 12 |
|---|
| OS | iOS 17 |
|---|
| Chipset | Apple A17 Pro (3 nm) |
|---|
| CPU | Hexa-core (2x + 4x) |
|---|
| GPU | Apple GPU (6-core graphics) |
|---|
| ความจุ | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |
|---|
| การ์ดหน่วยความจำ | No |
|---|
Battery
| แบตเตอรี่ - ระบบชาร์จ | Li-Ion, non-removable |
|---|
| ระยะเวลาใช้งาน | - |
|---|
| เวลาพูดคุย | - |
|---|
| การฟังเพลง | - |
|---|
Design
| ขนาดหน้าจอ | 6.1 inches, 91.3 cm2 (~88.2% screen-to-body ratio) |
|---|
| ความละเอียดหน้าจอ | 1179 x 2556 pixels, 19.5:9 ratio (~461 ppi density) |
|---|
| Type | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
|---|
| การป้องกัน | Ceramic Shield glass |
|---|
| ขนาด | 146.6 x 70.6 x 8.3 mm (5.77 x 2.78 x 0.33 in) |
|---|
| น้ำหนัก | 187 g (6.60 oz) |
|---|
Camera
| กล้องหน้า | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF, OIS<br />SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
|---|
| กล้องหลัง | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS<br />12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom<br />12 MP, f/2.2, 13mm, 120Ë (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF<br />TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
|---|
| วิดีโอ | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode (4K@24/30fps), 3D (spatial) video, stereo sound rec. |
|---|
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
|---|
Feature
| เซนเซอร์ | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|
| สี | Black Titanium, White Titanium, Blue Titanium, Natural Titanium |
|---|
| คุณสมบัติอื่นๆ | - |
|---|
เทรนด์ราคาสินค้า

กำลังโหลดข้อมูลราคาย้อนหลัง...
ราคา Apple iPhone 15 Pro 1TB จากร้านค้าต่างๆ
(อัพเดทล่าสุด 6 ธ.ค. 2568)
ร้านค้า
ค่าจัดส่งสินค้า
ช่องทางจ่ายเงิน
ราคา
Advice
ส่งฟรีเมื่อซื้อถึงยอดขั้นต่ำ
ส่งฟรีเมื่อซื้อถึงยอดขั้นต่ำ
+7
+4
฿51,900
สินค้าที่เกี่ยวข้อง