โปรโมชั่นร้านค้าชั้นนำ
ร้านค้าที่จำหน่าย
ข้อมูลสินค้า
Connectivity
| เครือข่าย | No cellular connectivity |
|---|
| 2G | - |
|---|
| 3G | - |
|---|
| 4G | - |
|---|
| บลูทูธ | v4.0, A2DP |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band |
|---|
| NFC | - |
|---|
| GPS | No |
|---|
| USB | v2.0 |
|---|
| ซิม | No |
|---|
Performance
| วันเปิดตัว | 2012, March |
|---|
| OS | iOS 5.1, upgradable to iOS 9.2 |
|---|
| Chipset | Apple A5X |
|---|
| CPU | Dual-core 1.0 GHz Cortex-A9 |
|---|
| GPU | PowerVR SGX543MP4 (quad-core graphics) |
|---|
| ความจุ | 16/32/64 GB, 1 GB RAM |
|---|
| การ์ดหน่วยความจำ | No |
|---|
Battery
| แบตเตอรี่ - ระบบชาร์จ | Non-removable Li-Po 11560 mAh battery (42.5 Wh) |
|---|
| ระยะเวลาใช้งาน | Up to 720 h |
|---|
| เวลาพูดคุย | Up to 10 h |
|---|
| การฟังเพลง | - |
|---|
Design
| ขนาดหน้าจอ | 9.7 inches (~65.1% screen-to-body ratio) |
|---|
| ความละเอียดหน้าจอ | 1536 x 2048 pixels (~264 ppi pixel density) |
|---|
| Type | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|
| การป้องกัน | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
|---|
| ขนาด | 241.2 x 185.7 x 9.4 mm (9.50 x 7.31 x 0.37 in) |
|---|
| น้ำหนัก | 652 g (1.44 lb) |
|---|
Camera
| กล้องหน้า | 5 MP, autofocus |
|---|
| กล้องหลัง | VGA, 480p@30fps, videocalling over Wi-Fi only |
|---|
| วิดีโอ | 1080p@30fps |
|---|
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection |
|---|
Feature
| เซนเซอร์ | Accelerometer, gyro, compass |
|---|
| สี | Black, White |
|---|
| คุณสมบัติอื่นๆ | - iCloud cloud service - TV -out - Maps - Audio/video player/editor - Organizer - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo - Predictive text input |
|---|
คลิปรีวิวสินค้า
เทรนด์ราคาสินค้า

กำลังโหลดข้อมูลราคาย้อนหลัง...
สินค้าที่เกี่ยวข้อง