Asus Padfone 16GB
รายละเอียดสินค้า
คุณสมบัติเด่น
8 MP
4.3 inches
Removable Li-Ion 1520 mAh battery
Qualcomm MSM8260A Snapdragon S4 Plus
16/32/64 GB, 1 GB RAM
2G 3G Supports
โปรโมชั่นร้านค้าชั้นนำ
ร้านค้าที่จำหน่าย
ข้อมูลสินค้า
Connectivity
เครือข่าย | GSM / HSPA |
---|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|
3G | HSDPA 900 / 2100 |
---|
4G | - |
---|
บลูทูธ | Yes |
---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|
NFC | - |
---|
GPS | Yes, with A-GPS |
---|
USB | microUSB v2.0 |
---|
ซิม | Mini-SIM |
---|
Performance
วันเปิดตัว | 2012, February |
---|
OS | Android OS, v4.0 (Ice Cream Sandwich), upgradeable to 4.1 (Jelly Bean) |
---|
Chipset | Qualcomm MSM8260A Snapdragon S4 Plus |
---|
CPU | Dual-core 1.5 GHz Krait |
---|
GPU | Adreno 225 |
---|
ความจุ | 16/32/64 GB, 1 GB RAM |
---|
การ์ดหน่วยความจำ | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
---|
Battery
แบตเตอรี่ - ระบบชาร์จ | Removable Li-Ion 1520 mAh battery |
---|
ระยะเวลาใช้งาน | Up to 360 h (2G) / Up to 370 h (3G) |
---|
เวลาพูดคุย | Up to 15 h 40 min (2G) / Up to 8 h (3G) |
---|
การฟังเพลง | - |
---|
Design
ขนาดหน้าจอ | 4.3 inches (~60.9% screen-to-body ratio) |
---|
ความละเอียดหน้าจอ | 540 x 960 pixels (~256 ppi pixel density) |
---|
Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|
การป้องกัน | Corning Gorilla Glass |
---|
ขนาด | 128 x 65.4 x 9.2 mm (5.04 x 2.57 x 0.36 in) |
---|
น้ำหนัก | 129 g (4.55 oz) |
---|
Camera
กล้องหน้า | 8 MP, autofocus, LED flash |
---|
กล้องหลัง | VGA |
---|
วิดีโอ | 1080p |
---|
Features | Geo-tagging |
---|
Feature
เซนเซอร์ | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
สี | Black |
---|
คุณสมบัติอื่นๆ | - MP3/WAV/eAAC+ player - MP4/H.264 player - Organizer - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo/dial - Predictive text input (Swype) |
---|
คลิปรีวิวสินค้า
เทรนด์ราคาสินค้า
กำลังโหลดข้อมูลราคาย้อนหลัง...
สินค้าที่เกี่ยวข้อง