Asus ROG Phone 8 256GB
฿29,320
- ฿29,990
0.0
(0 รีวิว)
ขายออนไลน์ 2 ร้านค้า
สินค้า
4
รายการ
ความจุ:
256 GB
รายละเอียดสินค้า
คุณสมบัติเด่น
Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm)
2G 3G 4G Supports
โปรโมชั่นร้านค้าชั้นนำ
ร้านค้าที่จำหน่าย (2)
KORAT NAWAKIT
OA Telecom
OA Telecom
แสดงเพิ่มเติมอีก 10 รายการ
ข้อมูลสินค้า
Connectivity
| เครือข่าย | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 - International |
|---|
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 - International |
|---|
| บลูทูธ | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
|---|
| NFC | Yes |
|---|
| GPS | - |
|---|
| USB | USB Type-C (side), DisplayPort 1.4; USB Type-C (bottom), OTG |
|---|
| ซิม | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
|---|
Performance
| วันเปิดตัว | 2024, January 08 |
|---|
| OS | Android 14, up to 2 major Android upgrades |
|---|
| Chipset | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
|---|
| CPU | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
|---|
| GPU | Adreno 750 |
|---|
| ความจุ | 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM |
|---|
| การ์ดหน่วยความจำ | No |
|---|
Battery
| แบตเตอรี่ - ระบบชาร์จ | 5500 mAh, non-removable |
|---|
| ระยะเวลาใช้งาน | - |
|---|
| เวลาพูดคุย | - |
|---|
| การฟังเพลง | - |
|---|
Design
| ขนาดหน้าจอ | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~88.2% screen-to-body ratio) |
|---|
| ความละเอียดหน้าจอ | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~388 ppi density) |
|---|
| Type | LTPO AMOLED, 1B colors, 165Hz, HDR10, 1600 nits (HBM), 2500 nits (peak) |
|---|
| การป้องกัน | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
|---|
| ขนาด | 163.8 x 76.8 x 8.9 mm (6.45 x 3.02 x 0.35 in) |
|---|
| น้ำหนัก | 225 g (7.94 oz) |
|---|
Camera
| กล้องหน้า | 32 MP, f/2.5, 22mm (wide), 1/3.2", 0.7µm |
|---|
| กล้องหลัง | - International model -<br />50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, gimbal OIS<br />32 MP, f/2.4, (telephoto), 1/3.2", 0.7µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom<br />13 MP, f/2.2, 13mm, 120Ë (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm<br /><br />- SEA/China/India model -<br />50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, gimbal OIS<br />13 MP, f/2.2, 13mm, 120Ë (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm<br />5 MP, f/2.4, (macro) |
|---|
| วิดีโอ | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS, HDR10+ |
|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama |
|---|
Feature
| เซนเซอร์ | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| สี | Phantom Black, Rebel Grey |
|---|
| คุณสมบัติอื่นๆ | - |
|---|
เทรนด์ราคาสินค้า

กำลังโหลดข้อมูลราคาย้อนหลัง...
ราคา Asus ROG Phone 8 256GB จากร้านค้าต่างๆ
(อัพเดทล่าสุด 6 ธ.ค. 2568)
ร้านค้า
ค่าจัดส่งสินค้า
ช่องทางจ่ายเงิน
ราคา
LAZADA
ส่งฟรีเมื่อซื้อถึงยอดขั้นต่ำ
ส่งฟรีเมื่อซื้อถึงยอดขั้นต่ำ
+17
+14
฿29,320
สินค้าที่เกี่ยวข้อง