Asus ZenFone 4 Pro (ZS551KL) 64GB
รายละเอียดสินค้า
คุณสมบัติเด่น
Dual: 12 MP (f/1.7
5.5 inches, 83.4 cm2
Non-removable Li-Ion 3600 mAh battery
Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835
64/128 GB, 6 GB RAM
2G 3G 4G Supports
โปรโมชั่นร้านค้าชั้นนำ
ร้านค้าที่จำหน่าย
ข้อมูลสินค้า
Connectivity
| เครือข่าย | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
|---|
| 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 |
|---|
| 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 17(700), 19(800), 20(800), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - Global, Taiwan |
|---|
| บลูทูธ | 5.0, A2DP, EDR, LE, aptX |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
|---|
| NFC | Yes |
|---|
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
|---|
| USB | Type-C 1.0 reversible connector |
|---|
| ซิม | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
|---|
Performance
| วันเปิดตัว | 2017, August |
|---|
| OS | Android 7.1.1 (Nougat) |
|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 |
|---|
| CPU | Octa-core (4x2.45 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo) |
|---|
| GPU | Adreno 540 |
|---|
| ความจุ | 64/128 GB, 6 GB RAM |
|---|
| การ์ดหน่วยความจำ | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
|---|
Battery
| แบตเตอรี่ - ระบบชาร์จ | Non-removable Li-Ion 3600 mAh battery |
|---|
| ระยะเวลาใช้งาน | - |
|---|
| เวลาพูดคุย | Up to 27 h 30 min (3G) |
|---|
| การฟังเพลง | - |
|---|
Design
| ขนาดหน้าจอ | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~70.3% screen-to-body ratio) |
|---|
| ความละเอียดหน้าจอ | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) |
|---|
| Type | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|
| การป้องกัน | Corning Gorilla Glass 5 |
|---|
| ขนาด | 156.9 x 75.6 x 7.6 mm (6.18 x 2.98 x 0.30 in) |
|---|
| น้ำหนัก | 175 g (6.17 oz) |
|---|
Camera
| กล้องหน้า | Dual: 12 MP (f/1.7, 25mm, 1/2.55", 1.4 µm, 4-axis OIS, Dual Pixel PDAF) + 16 MP (50mm, 1/3.1", 1 µm), phase detection & laser autofocus, 2x optical zoom, LED flash |
|---|
| กล้องหลัง | 8 MP (f/1.9, 22mm, 1.4 µm), phase detection autofocus, 1080p, HDR |
|---|
| วิดีโอ | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, 1080p@120fps, 720p@240fps |
|---|
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
|---|
Feature
| เซนเซอร์ | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
|---|
| สี | Moonlight white, Pure Black |
|---|
| คุณสมบัติอื่นๆ | - |
|---|
คลิปรีวิวสินค้า
เทรนด์ราคาสินค้า

กำลังโหลดข้อมูลราคาย้อนหลัง...
สินค้าที่เกี่ยวข้อง