Asus ZenFone 4 (ZE554KL) 64GB
รายละเอียดสินค้า
ASUS Zenfone 4 (ZE554KL) มาพร้อมหน้าจอ 5.5 นิ้ว AMOLED ความละเอียด Full HD, กระจกโค้ง 2.5D, กระจก Gorilla Glass ใช้ชิปเซ็ต Snapdragon 630 14nm Octa core
คุณสมบัติเด่น
Dual 12 MP (f/1.8
5.5 inches
Li-Ion 3300 mAh battery
Qualcomm Snapdragon 630Qualcomm MSM8956 Plus Snapdragon 660
64 GB, 4 GB RAM or 64 GB, 6 GB RAM
2G 3G 4G Supports
โปรโมชั่นร้านค้าชั้นนำ
ร้านค้าที่จำหน่าย
ข้อมูลสินค้า
Connectivity
| เครือข่าย | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 |
|---|
| 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
|---|
| บลูทูธ | 5.0, A2DP, EDR, LE |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
|---|
| NFC | Yes |
|---|
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
|---|
| USB | Type-C 1.0 reversible connector |
|---|
| ซิม | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
|---|
Performance
| วันเปิดตัว | 2017, August |
|---|
| OS | Android 7.0 (Nougat) |
|---|
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 630Qualcomm MSM8956 Plus Snapdragon 660 |
|---|
| CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex A53)Octa-core (4x2.2 GHz Kryo 260 & 4x1.8 GHz Kryo 260) |
|---|
| GPU | Adreno 508Adreno 512 |
|---|
| ความจุ | 64 GB, 4 GB RAM or 64 GB, 6 GB RAM |
|---|
| การ์ดหน่วยความจำ | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
|---|
Battery
| แบตเตอรี่ - ระบบชาร์จ | Non-removable Li-Ion 3300 mAh battery |
|---|
| ระยะเวลาใช้งาน | - |
|---|
| เวลาพูดคุย | - |
|---|
| การฟังเพลง | - |
|---|
Design
| ขนาดหน้าจอ | 5.5 inches (~71.4% screen-to-body ratio) |
|---|
| ความละเอียดหน้าจอ | 1080 x 1920 pixels (~401 ppi pixel density) |
|---|
| Type | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|
| การป้องกัน | Corning Gorilla Glass 4 |
|---|
| ขนาด | 155.4 x 75.2 x 7.7 mm (6.12 x 2.96 x 0.30 in) |
|---|
| น้ำหนัก | 165 g (5.82 oz) |
|---|
Camera
| กล้องหน้า | Dual 12 MP (f/1.8, 25mm, PDAF, OIS) + 8 MP, 12mm, autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
|---|
| กล้องหลัง | 8 MP, f/2.0, 24mm, 1080p, HDR, panorama |
|---|
| วิดีโอ | 2160p@30fps |
|---|
| Features | 1/2.55" sensor size, 1.4 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
|---|
Feature
| เซนเซอร์ | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| สี | Moonlight white, Mint Green, Midnight Black |
|---|
| คุณสมบัติอื่นๆ | - |
|---|
คลิปรีวิวสินค้า
เทรนด์ราคาสินค้า

กำลังโหลดข้อมูลราคาย้อนหลัง...
สินค้าที่เกี่ยวข้อง