โปรโมชั่นร้านค้าชั้นนำ
ร้านค้าที่จำหน่าย
ข้อมูลสินค้า
Connectivity
| เครือข่าย | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 & TD-SCDMA |
|---|
| 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
|---|
| บลูทูธ | 4.0, A2DP |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
|---|
| NFC | - |
|---|
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
|---|
| USB | microUSB 2.0 |
|---|
| ซิม | Hybrid Dual SIM |
|---|
Performance
| วันเปิดตัว | 2016, June |
|---|
| OS | Android 6.0.1 (Marshmallow) |
|---|
| Chipset | Mediatek MT6737 |
|---|
| CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 |
|---|
| GPU | Mali-T720MP2 |
|---|
| ความจุ | 32 GB, 3 GB RAM or 16 GB, 2 GB RAM |
|---|
| การ์ดหน่วยความจำ | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
|---|
Battery
| แบตเตอรี่ - ระบบชาร์จ | Non-removable Li-Ion 4100 mAh battery |
|---|
| ระยะเวลาใช้งาน | - |
|---|
| เวลาพูดคุย | - |
|---|
| การฟังเพลง | - |
|---|
Design
| ขนาดหน้าจอ | 5.2 inches, 74.5 cm2 (~67.7% screen-to-body ratio) |
|---|
| ความละเอียดหน้าจอ | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~282 ppi density) |
|---|
| Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|
| การป้องกัน | - |
|---|
| ขนาด | 149.5 x 73.7 x 8.6 mm (5.89 x 2.90 x 0.34 in) |
|---|
| น้ำหนัก | 158.4 g (5.57 oz) |
|---|
Camera
| กล้องหน้า | 13 MP, f/2.2, autofocus, LED flash |
|---|
| กล้องหลัง | 5 MP, f/2.0 |
|---|
| วิดีโอ | 1080p@30fps |
|---|
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR |
|---|
Feature
| เซนเซอร์ | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
|---|
| สี | Gold, silver, gray, rose gold |
|---|
| คุณสมบัติอื่นๆ | - |
|---|
เทรนด์ราคาสินค้า

กำลังโหลดข้อมูลราคาย้อนหลัง...
สินค้าที่เกี่ยวข้อง