โปรโมชั่นร้านค้าชั้นนำ
ร้านค้าที่จำหน่าย
ข้อมูลสินค้า
Connectivity
| เครือข่าย | No cellular connectivity |
|---|
| 2G | N/A |
|---|
| 3G | - |
|---|
| 4G | - |
|---|
| บลูทูธ | v4.2, A2DP, LE, EDR, aptX |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
|---|
| NFC | - |
|---|
| GPS | Yes; GLONASS |
|---|
| USB | v2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
|---|
| ซิม | No |
|---|
Performance
| วันเปิดตัว | 2016, July |
|---|
| OS | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
|---|
| Chipset | Mediatek MT8176 |
|---|
| CPU | Hexa-core (2x2.1 GHz & 4x1.7 GHz) |
|---|
| GPU | - |
|---|
| ความจุ | 32/64 GB, 4 GB RAM |
|---|
| การ์ดหน่วยความจำ | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
|---|
Battery
| แบตเตอรี่ - ระบบชาร์จ | Non-removable Li-Po 5900 mAh battery (22 Wh) |
|---|
| ระยะเวลาใช้งาน | - |
|---|
| เวลาพูดคุย | Up to 10 h (multimedia) |
|---|
| การฟังเพลง | - |
|---|
Design
| ขนาดหน้าจอ | 9.7 inches (~74.0% screen-to-body ratio) |
|---|
| ความละเอียดหน้าจอ | 1536 x 2048 pixels (~264 ppi pixel density) |
|---|
| Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|
| การป้องกัน | Oleophobic coating |
|---|
| ขนาด | 240.5 x 163.7 x 7.2 mm (9.47 x 6.44 x 0.28 in) |
|---|
| น้ำหนัก | 430 g (15.17 oz) |
|---|
Camera
| กล้องหน้า | 8 MP |
|---|
| กล้องหลัง | 5 MP, 1080p |
|---|
| วิดีโอ | 1080p@30fps |
|---|
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
|---|
Feature
| เซนเซอร์ | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| สี | Silver, Grey |
|---|
| คุณสมบัติอื่นๆ | - Fast battery charging: 83% in 30 min (Quick Charge 3.0) - Google Drive (100 GB cloud storage) - MP3/WAV/eAAC+ player - MP4/H.264 player - Document viewer - Photo/video editor |
|---|
คลิปรีวิวสินค้า
เทรนด์ราคาสินค้า

กำลังโหลดข้อมูลราคาย้อนหลัง...
สินค้าที่เกี่ยวข้อง