โปรโมชั่นร้านค้าชั้นนำ
ร้านค้าที่จำหน่าย
ข้อมูลสินค้า
Connectivity
| เครือข่าย | No cellular connectivity |
|---|
| 2G | - |
|---|
| 3G | - |
|---|
| 4G | - |
|---|
| บลูทูธ | v2.1, EDR |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band |
|---|
| NFC | - |
|---|
| GPS | Yes |
|---|
| USB | microUSB v2.0 |
|---|
| ซิม | No |
|---|
Performance
| วันเปิดตัว | 2010, September. Released 2011, April |
|---|
| OS | BlackBerry Tablet OS |
|---|
| Chipset | TI OMAP 4430 |
|---|
| CPU | Dual-core 1.0 GHz Cortex-A9 |
|---|
| GPU | PowerVR SGX540 |
|---|
| ความจุ | 16/32/64 GB, 1 GB RAM |
|---|
| การ์ดหน่วยความจำ | No |
|---|
Battery
| แบตเตอรี่ - ระบบชาร์จ | Non-removable Li-Po 5300 mAh battery |
|---|
| ระยะเวลาใช้งาน | - |
|---|
| เวลาพูดคุย | Up to 10 h (multimedia) |
|---|
| การฟังเพลง | - |
|---|
Design
| ขนาดหน้าจอ | 7.0 inches (~54.7% screen-to-body ratio) |
|---|
| ความละเอียดหน้าจอ | 600 x 1024 pixels (~170 ppi pixel density) |
|---|
| Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|
| การป้องกัน | - |
|---|
| ขนาด | 194 x 130 x 10 mm (7.64 x 5.12 x 0.39 in) |
|---|
| น้ำหนัก | 425 g (14.99 oz) |
|---|
Camera
| กล้องหน้า | 5 MP, autofocus |
|---|
| กล้องหลัง | 3 MP, 1080p@30fps |
|---|
| วิดีโอ | 1080p@30fps |
|---|
| Features | - |
|---|
Feature
| เซนเซอร์ | Accelerometer, gyro |
|---|
| สี | Black |
|---|
| คุณสมบัติอื่นๆ | - Micro HDMI port - Document viewer - Media player MP3/WMA/AAC+ - Video player DivX/WMV/XviD/3gp - Organizer - Predictive text input |
|---|
คลิปรีวิวสินค้า
เทรนด์ราคาสินค้า

กำลังโหลดข้อมูลราคาย้อนหลัง...
สินค้าที่เกี่ยวข้อง