โปรโมชั่นร้านค้าชั้นนำ
ร้านค้าที่จำหน่าย
ข้อมูลสินค้า
Connectivity
| เครือข่าย | GSM / HSPA / EVDO / LTE |
|---|
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
|---|
| 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
|---|
| บลูทูธ | v4.0, A2DP |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|
| NFC | - |
|---|
| GPS | Yes, with A-GPS |
|---|
| USB | microUSB v2.0, USB On-The-Go |
|---|
| ซิม | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
|---|
Performance
| วันเปิดตัว | 2016, July |
|---|
| OS | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
|---|
| Chipset | Mediatek MT6755 Helio P10 |
|---|
| CPU | Octa-core (4x1.8 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53) |
|---|
| GPU | Mali-T860MP2 |
|---|
| ความจุ | 64/128 GB, 4 GB RAM |
|---|
| การ์ดหน่วยความจำ | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
|---|
Battery
| แบตเตอรี่ - ระบบชาร์จ | Non-removable Li-Po 5000 mAh battery |
|---|
| ระยะเวลาใช้งาน | - |
|---|
| เวลาพูดคุย | - |
|---|
| การฟังเพลง | - |
|---|
Design
| ขนาดหน้าจอ | 5.5 inches (~72.7% screen-to-body ratio) |
|---|
| ความละเอียดหน้าจอ | 1080 x 1920 pixels (~401 ppi pixel density) |
|---|
| Type | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|
| การป้องกัน | - |
|---|
| ขนาด | 152.3 x 75.3 x 8.2 mm (6.00 x 2.96 x 0.32 in) |
|---|
| น้ำหนัก | 180 g (6.35 oz) |
|---|
Camera
| กล้องหน้า | 13 MP, f/2.0, phase detection autofocus, dual-LED flash |
|---|
| กล้องหลัง | 8 MP, f/2.2, 1/4" sensor size, 1.12 �m pixel size |
|---|
| วิดีโอ | 1080p@30fps |
|---|
| Features | 1/3" sensor size, 1.12 �m pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR |
|---|
Feature
| เซนเซอร์ | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| สี | Champagne, Gold |
|---|
| คุณสมบัติอื่นๆ | - Fast battery charging - Reverse charging - MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+ player - Photo/video editor - Document viewer |
|---|
เทรนด์ราคาสินค้า

กำลังโหลดข้อมูลราคาย้อนหลัง...
สินค้าที่เกี่ยวข้อง