โปรโมชั่นร้านค้าชั้นนำ
ร้านค้าที่จำหน่าย
ข้อมูลสินค้า
Connectivity
| เครือข่าย | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
|---|
| 3G | HSDPA 900 / 1900 / 2100 |
|---|
| 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 38(2600) |
|---|
| บลูทูธ | 4.1, A2DP, EDR, LE |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|
| NFC | - |
|---|
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
|---|
| USB | microUSB 2.0 |
|---|
| ซิม | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
|---|
Performance
| วันเปิดตัว | 2016, October |
|---|
| OS | Android 6.0 (Marshmallow), upgradable to 7.0 (Nougat); EMUI 5 |
|---|
| Chipset | HiSilicon Kirin 655 (16 nm) |
|---|
| CPU | Octa-core (4x2.1 GHz Cortex-A53 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
|---|
| GPU | Mali-T830MP2 |
|---|
| ความจุ | 64 GB, 4 GB RAM or 32 GB, 3 GB RAM |
|---|
| การ์ดหน่วยความจำ | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
|---|
Battery
| แบตเตอรี่ - ระบบชาร์จ | Non-removable 3340 mAh battery |
|---|
| ระยะเวลาใช้งาน | Up to 650 h (3G) |
|---|
| เวลาพูดคุย | Up to 23 h (3G) |
|---|
| การฟังเพลง | - |
|---|
Design
| ขนาดหน้าจอ | 5.5 inches, 82.6 cm2 (~71.8% screen-to-body ratio) |
|---|
| ความละเอียดหน้าจอ | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~403 ppi density) |
|---|
| Type | LTPS IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|
| การป้องกัน | - |
|---|
| ขนาด | 150.9 x 76.2 x 8.2 mm (5.94 x 3.00 x 0.32 in) |
|---|
| น้ำหนัก | 162 g (5.71 oz) |
|---|
Camera
| กล้องหน้า | - |
|---|
| กล้องหลัง | - |
|---|
| วิดีโอ | - |
|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama |
|---|
Feature
| เซนเซอร์ | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
|---|
| สี | Gray, Gold, Silver |
|---|
| คุณสมบัติอื่นๆ | - |
|---|
คลิปรีวิวสินค้า
เทรนด์ราคาสินค้า

กำลังโหลดข้อมูลราคาย้อนหลัง...
สินค้าที่เกี่ยวข้อง