โปรโมชั่นร้านค้าชั้นนำ
ร้านค้าที่จำหน่าย
ข้อมูลสินค้า
Connectivity
เครือข่าย | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
---|
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
---|
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 - China |
---|
บลูทูธ | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|
NFC | Yes, HCE, NFC-SIM |
---|
GPS | - |
---|
USB | USB Type-C 3.1, DisplayPort 1.2, OTG |
---|
ซิม | Single SIM (Nano-SIM, eSIM) or Dual SIM (2xNano-SIM, eSIM, dual stand-by) |
---|
Performance
วันเปิดตัว | 2023, February 27 |
---|
OS | Android 13, MagicOS 7.1 |
---|
Chipset | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
---|
CPU | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
---|
GPU | Adreno 740 |
---|
ความจุ | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM |
---|
การ์ดหน่วยความจำ | No |
---|
Battery
แบตเตอรี่ - ระบบชาร์จ | Li-Po 5100 mAh, non-removable - International Silicon-carbon 5450 mAh, non-removable - China only |
---|
ระยะเวลาใช้งาน | - |
---|
เวลาพูดคุย | - |
---|
การฟังเพลง | - |
---|
Design
ขนาดหน้าจอ | 6.81 inches, 113.7 cm2 (~91.0% screen-to-body ratio) |
---|
ความละเอียดหน้าจอ | 1312 x 2848 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
---|
Type | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 1800 nits (peak) |
---|
การป้องกัน | - |
---|
ขนาด | 162.9 x 76.7 x 8.8 mm (6.41 x 3.02 x 0.35 in) |
---|
น้ำหนัก | 219 g (7.72 oz) |
---|
Camera
กล้องหน้า | 12 MP, f/2.4, 100Ë (ultrawide), 1.22µm<br />TOF 3D, (depth/biometrics sensor) |
---|
กล้องหลัง | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.12" 1.4µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS<br />50 MP, f/3.0, 90mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom<br />50 MP, f/2.0, 13mm, 122Ë (ultrawide), 1/2.5", AF<br />TOF 3D (depth) |
---|
วิดีโอ | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR10, 10-bit video |
---|
Features | LED flash, HDR, panorama |
---|
Feature
เซนเซอร์ | Fingerprint (under display, ultrasonic), Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
---|
สี | Black, Meadow Green, Blue, Purple, Orange |
---|
คุณสมบัติอื่นๆ | - |
---|
เทรนด์ราคาสินค้า
กำลังโหลดข้อมูลราคาย้อนหลัง...
สินค้าที่เกี่ยวข้อง