โปรโมชั่นร้านค้าชั้นนำ
ร้านค้าที่จำหน่าย
ข้อมูลสินค้า
Connectivity
| เครือข่าย | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
|---|
| 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
|---|
| บลูทูธ | 4.2, A2DP, EDR, LE |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
|---|
| NFC | Yes |
|---|
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
|---|
| USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
|---|
| ซิม | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
|---|
Performance
| วันเปิดตัว | 2018, July |
|---|
| OS | Android 8.1 (Oreo) |
|---|
| Chipset | Hisilicon Kirin 970 |
|---|
| CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
|---|
| GPU | Mali-G72 MP12 |
|---|
| ความจุ | 128 GB, 6/8 GB RAM or 64 GB, 6 GB RAM |
|---|
| การ์ดหน่วยความจำ | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
|---|
Battery
| แบตเตอรี่ - ระบบชาร์จ | Non-removable Li-Po 5000 mAh battery |
|---|
| ระยะเวลาใช้งาน | - |
|---|
| เวลาพูดคุย | - |
|---|
| การฟังเพลง | - |
|---|
Design
| ขนาดหน้าจอ | 6.95 inches, 122.6 cm2 (~81.5% screen-to-body ratio) |
|---|
| ความละเอียดหน้าจอ | 1080 x 2220 pixels, 18.5:9 ratio (~355 ppi density) |
|---|
| Type | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|
| การป้องกัน | - |
|---|
| ขนาด | 177 x 85 x 7.7 mm (6.97 x 3.35 x 0.30 in) |
|---|
| น้ำหนัก | 230 g (8.11 oz) |
|---|
Camera
| กล้องหน้า | - |
|---|
| กล้องหลัง | - |
|---|
| วิดีโอ | - |
|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama |
|---|
Feature
| เซนเซอร์ | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| สี | Midnight Black, Phantom Blue |
|---|
| คุณสมบัติอื่นๆ | - |
|---|
เทรนด์ราคาสินค้า

กำลังโหลดข้อมูลราคาย้อนหลัง...
สินค้าที่เกี่ยวข้อง