โปรโมชั่นร้านค้าชั้นนำ
ร้านค้าที่จำหน่าย (15)
ขายเเล้ว 1 ชิ้น
TG Shop_TH
ขายเเล้ว 10 ชิ้น
TG Shop_TH
ขายเเล้ว 3 ชิ้น
BaNANA IT
แสดงเพิ่มเติมอีก 10 รายการ
Mobile XP Shop
U_Shop
ADT Gadget Store
แสดงเพิ่มเติมอีก 10 รายการ
ข้อมูลสินค้า
Connectivity
| เครือข่าย | No cellular connectivity |
|---|
| 2G | N/A |
|---|
| 3G | N/A |
|---|
| 4G | N/A |
|---|
| บลูทูธ | 5.1, A2DP, LE |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|
| NFC | No |
|---|
| GPS | - |
|---|
| USB | USB Type-C, OTG |
|---|
| ซิม | No |
|---|
Performance
| วันเปิดตัว | 2023, December 21 |
|---|
| OS | Android 13, Magic OS 7.2 |
|---|
| Chipset | Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm) |
|---|
| CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
|---|
| GPU | Adreno 710 |
|---|
| ความจุ | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
|---|
| การ์ดหน่วยความจำ | No |
|---|
Battery
| แบตเตอรี่ - ระบบชาร์จ | Li-Po 8300 mAh, non-removable |
|---|
| ระยะเวลาใช้งาน | - |
|---|
| เวลาพูดคุย | - |
|---|
| การฟังเพลง | - |
|---|
Design
| ขนาดหน้าจอ | 12.1 inches, 424.5 cm2 (~84.7% screen-to-body ratio) |
|---|
| ความละเอียดหน้าจอ | 1600 x 2560 pixels, 16:10 ratio (~249 ppi density) |
|---|
| Type | IPS LCD, 1B colors, 120Hz, 500 nits (typ) |
|---|
| การป้องกัน | - |
|---|
| ขนาด | 278.2 x 180.1 x 7 mm (10.95 x 7.09 x 0.28 in) |
|---|
| น้ำหนัก | 555 g or 559 g (1.22 lb) |
|---|
Camera
| กล้องหน้า | 8 MP, f/2.2, (wide) |
|---|
| กล้องหลัง | 13 MP, f/2.0, (wide), AF |
|---|
| วิดีโอ | 4K@30fps, 1080p@30fps |
|---|
| Features | LED flash |
|---|
Feature
| เซนเซอร์ | Accelerometer |
|---|
| สี | Gray, Blue, White |
|---|
| คุณสมบัติอื่นๆ | - |
|---|
เทรนด์ราคาสินค้า

กำลังโหลดข้อมูลราคาย้อนหลัง...
ราคา Honor Pad 9 256GB จากร้านค้าต่างๆ
(อัพเดทล่าสุด 7 ธ.ค. 2568)
ร้านค้า
ค่าจัดส่งสินค้า
ช่องทางจ่ายเงิน
ราคา
LAZADA
ส่งฟรีเมื่อซื้อถึงยอดขั้นต่ำ
ส่งฟรีเมื่อซื้อถึงยอดขั้นต่ำ
+17
+14
฿7,980
Shopee
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
+8
+5
฿7,990
สินค้าที่เกี่ยวข้อง