โปรโมชั่นร้านค้าชั้นนำ
ร้านค้าที่จำหน่าย
ข้อมูลสินค้า
Connectivity
| เครือข่าย | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
|---|
| 4G | LTE |
|---|
| บลูทูธ | 4.2, A2DP, LE |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
|---|
| NFC | - |
|---|
| GPS | Yes, with A-GPS (LTE model), GLONASS, BDS |
|---|
| USB | microUSB 2.0 |
|---|
| ซิม | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
|---|
Performance
| วันเปิดตัว | 2019, March |
|---|
| OS | Android 9.0 (Pie); Magic 2 |
|---|
| Chipset | Hisilicon Kirin 710 (12 nm) |
|---|
| CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
|---|
| GPU | Mali-G51 MP4 |
|---|
| ความจุ | 64 GB, 4 GB RAM or 32 GB, 3 GB RAM |
|---|
| การ์ดหน่วยความจำ | microSD, up to 512 GB |
|---|
Battery
| แบตเตอรี่ - ระบบชาร์จ | Non-removable Li-Po 5100 mAh battery |
|---|
| ระยะเวลาใช้งาน | - |
|---|
| เวลาพูดคุย | - |
|---|
| การฟังเพลง | - |
|---|
Design
| ขนาดหน้าจอ | 8.0 inches, 185.6 cm2 (~74.4% screen-to-body ratio) |
|---|
| ความละเอียดหน้าจอ | 1920 x 1200 pixels, 16:10 ratio (~283 ppi density) |
|---|
| Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|
| การป้องกัน | Scratch-resistant glass |
|---|
| ขนาด | 204.2 x 122.2 x 8.2 mm (8.04 x 4.81 x 0.32 in) |
|---|
| น้ำหนัก | 310 g (10.93 oz) |
|---|
Camera
| กล้องหน้า | - |
|---|
| กล้องหลัง | - |
|---|
| วิดีโอ | - |
|---|
| Features | HDR |
|---|
Feature
| เซนเซอร์ | Accelerometer |
|---|
| สี | Silver, Blue |
|---|
| คุณสมบัติอื่นๆ | - |
|---|
เทรนด์ราคาสินค้า

กำลังโหลดข้อมูลราคาย้อนหลัง...
สินค้าที่เกี่ยวข้อง