โปรโมชั่นร้านค้าชั้นนำ
ร้านค้าที่จำหน่าย
ข้อมูลสินค้า
Connectivity
เครือข่าย | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
---|
4G | LTE |
---|
บลูทูธ | 5.1, A2DP, LE |
---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|
NFC | Yes (market/region dependent) |
---|
GPS | - |
---|
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
---|
ซิม | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
---|
Performance
วันเปิดตัว | 2024, November 05 |
---|
OS | Android 14, Magic OS 8 |
---|
Chipset | Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm) |
---|
CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
---|
GPU | Adreno 710 |
---|
ความจุ | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
---|
การ์ดหน่วยความจำ | No |
---|
Battery
แบตเตอรี่ - ระบบชาร์จ | Si/C 6600 mAh, non-removable |
---|
ระยะเวลาใช้งาน | - |
---|
เวลาพูดคุย | - |
---|
การฟังเพลง | - |
---|
Design
ขนาดหน้าจอ | 6.78 inches, 111.5 cm2 (~90.7% screen-to-body ratio) |
---|
ความละเอียดหน้าจอ | 1224 x 2700 pixels (~437 ppi density) |
---|
Type | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 4000 nits (peak) |
---|
การป้องกัน | - |
---|
ขนาด | 162.8 x 75.5 x 8 mm (6.41 x 2.97 x 0.31 in) |
---|
น้ำหนัก | 189 g (6.67 oz) |
---|
Camera
กล้องหน้า | 16 MP, f/2.5, (wide) |
---|
กล้องหลัง | 108 MP, f/1.8, (wide), 1/1.67", PDAF, OIS<br />5 MP, f/2.2, (ultrawide) |
---|
วิดีโอ | 4K@30fps, 1080p@30fps |
---|
Features | LED flash, panorama, HDR |
---|
Feature
เซนเซอร์ | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
สี | Titanium Purple, Titanium Black, Jade Cyan |
---|
คุณสมบัติอื่นๆ | - |
---|
เทรนด์ราคาสินค้า
กำลังโหลดข้อมูลราคาย้อนหลัง...
สินค้าที่เกี่ยวข้อง