โปรโมชั่นร้านค้าชั้นนำ
ร้านค้าที่จำหน่าย
ข้อมูลสินค้า
Connectivity
เครือข่าย | GSM / HSPA / LTE |
---|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
---|
4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) - Global |
---|
บลูทูธ | 4.2, A2DP, LE |
---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, hotspot |
---|
NFC | - |
---|
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
---|
USB | microUSB 2.0 |
---|
ซิม | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
---|
Performance
วันเปิดตัว | 2018, March |
---|
OS | Android 7.x (Nougat) |
---|
Chipset | Mediatek MT6739 |
---|
CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 |
---|
GPU | PowerVR GE8100 |
---|
ความจุ | 32 GB, 3 RAM or 16 GB, 2 GB RAM |
---|
การ์ดหน่วยความจำ | microSD, up to 512 GB (uses SIM 2 slot) |
---|
Battery
แบตเตอรี่ - ระบบชาร์จ | Non-removable Li-Ion 2730 mAh battery |
---|
ระยะเวลาใช้งาน | - |
---|
เวลาพูดคุย | - |
---|
การฟังเพลง | - |
---|
Design
ขนาดหน้าจอ | 5.5 inches, 78.1 cm2 (~74.2% screen-to-body ratio) |
---|
ความละเอียดหน้าจอ | 720 x 1440 pixels, 18:9 ratio (~293 ppi density) |
---|
Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|
การป้องกัน | - |
---|
ขนาด | 148.5 x 70.8 x 8.2 mm (5.85 x 2.79 x 0.32 in) |
---|
น้ำหนัก | 137 g (4.83 oz) |
---|
Camera
กล้องหน้า | 13 MP, f/2.2, phase detection autofocus, LED flash |
---|
กล้องหลัง | 5 MP, f/2.4, 1/5" sensor size, 1.12µm pixel size, 720p |
---|
วิดีโอ | 1080p@30fps |
---|
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
---|
Feature
เซนเซอร์ | Accelerometer, proximity, compass |
---|
สี | Cool Black, Warm Silver |
---|
คุณสมบัติอื่นๆ | - |
---|
เทรนด์ราคาสินค้า
กำลังโหลดข้อมูลราคาย้อนหลัง...
สินค้าที่เกี่ยวข้อง