HTC One E9 16GB
รายละเอียดสินค้า
คุณสมบัติเด่น
13 MP
5.5 inches
Non-removable Li-Po 2800 mAh battery
Mediatek MT6795M Helio X10
16 GB, 2 GB RAM
2G 3G 4G Supports
โปรโมชั่นร้านค้าชั้นนำ
ร้านค้าที่จำหน่าย
ข้อมูลสินค้า
Connectivity
| เครือข่าย | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
|---|
| 3G | HSDPA |
|---|
| 4G | LTE |
|---|
| บลูทูธ | 4.1, A2DP, aptX |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, hotspot |
|---|
| NFC | Yes |
|---|
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
|---|
| USB | microUSB 2.0 |
|---|
| ซิม | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
|---|
Performance
| วันเปิดตัว | 2015, May |
|---|
| OS | Android 5.0 (Lollipop), planned upgrade to 6.0 (Marshmallow) |
|---|
| Chipset | Mediatek MT6795M Helio X10 |
|---|
| CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
|---|
| GPU | PowerVR G6200 |
|---|
| ความจุ | 16 GB, 2 GB RAM |
|---|
| การ์ดหน่วยความจำ | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
|---|
Battery
| แบตเตอรี่ - ระบบชาร์จ | Non-removable Li-Po 2800 mAh battery |
|---|
| ระยะเวลาใช้งาน | - |
|---|
| เวลาพูดคุย | - |
|---|
| การฟังเพลง | - |
|---|
Design
| ขนาดหน้าจอ | 5.5 inches (~69.7% screen-to-body ratio) |
|---|
| ความละเอียดหน้าจอ | 1080 x 1920 pixels (~401 ppi pixel density) |
|---|
| Type | Capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|
| การป้องกัน | To be disclosed |
|---|
| ขนาด | 156.5 x 76.5 x 7.5 mm (6.16 x 3.01 x 0.30 in) |
|---|
| น้ำหนัก | 147 g (5.19 oz) |
|---|
Camera
| กล้องหน้า | 13 MP, f/2.2, 28mm, autofocus, LED flash |
|---|
| กล้องหลัง | 4 MP, f/2.0, 27mm, 1/3" sensor size, 2�m pixel size, 1080p@30fps, HDR |
|---|
| วิดีโอ | HISTORY_ITEM_ID = "7310";HISTORY_ITEM_NAME = "HTC One E9";HISTORY_ITEM_URL = "htc_one_e9-7310.php";HISTORY_ITEM_IMAGE = "http://cdn2.gsmarena.com/vv/bigpic/htc-one-e9.jpg";HTC One E9 Specifications 0.7% 1,091,229 hits 39 Become a fan 5.5" 1080x1920 pixels 13MP Video recorder 2GB RAM MT6795M Helio X10 2800mAh Li-Po Read opinionsComparePicturesRelated phones .tr-toggle { display:none; } Network |
|---|
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR |
|---|
Feature
| เซนเซอร์ | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| สี | Black, White |
|---|
| คุณสมบัติอื่นๆ | - MP4/H.264 player - MP3/eAAC+/WAV player - Document viewer - Photo/video editor |
|---|
คลิปรีวิวสินค้า
เทรนด์ราคาสินค้า

กำลังโหลดข้อมูลราคาย้อนหลัง...
สินค้าที่เกี่ยวข้อง