โปรโมชั่นร้านค้าชั้นนำ
ร้านค้าที่จำหน่าย
ข้อมูลสินค้า
Connectivity
| เครือข่าย | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
|---|
| 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41 |
|---|
| บลูทูธ | 5.1, A2DP, LE |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|
| NFC | - |
|---|
| GPS | Yes |
|---|
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector; magnetic connector |
|---|
| ซิม | Nano-SIM |
|---|
Performance
| วันเปิดตัว | 2020, July 30 |
|---|
| OS | Android 10, EMUI 10.1, no Google Play Services |
|---|
| Chipset | Kirin 990 (7 nm) |
|---|
| CPU | Octa-core (2x2.86 GHz Cortex-A76 & 2x2.09 GHz Cortex-A76 & 4x1.86 GHz Cortex-A55) |
|---|
| GPU | Mali-G76 MP16 |
|---|
| ความจุ | 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM |
|---|
| การ์ดหน่วยความจำ | microSDXC |
|---|
Battery
| แบตเตอรี่ - ระบบชาร์จ | Li-Po 7500 mAh, non-removable |
|---|
| ระยะเวลาใช้งาน | - |
|---|
| เวลาพูดคุย | - |
|---|
| การฟังเพลง | - |
|---|
Design
| ขนาดหน้าจอ | 10.8 inches, 338.2 cm2 (~77.4% screen-to-body ratio) |
|---|
| ความละเอียดหน้าจอ | 1600 x 2560 pixels, 16:10 ratio (~280 ppi density) |
|---|
| Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|
| การป้องกัน | - |
|---|
| ขนาด | 257 x 170 x 7.2 mm (10.12 x 6.69 x 0.28 in) |
|---|
| น้ำหนัก | 500 g (1.10 lb) |
|---|
Camera
| กล้องหน้า | 8 MP, f/2.0 |
|---|
| กล้องหลัง | 13 MP, f/1.8, AF |
|---|
| วิดีโอ | 1080p@30fps |
|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama |
|---|
Feature
| เซนเซอร์ | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| สี | Gold, Gray, Black |
|---|
| คุณสมบัติอื่นๆ | - |
|---|
เทรนด์ราคาสินค้า

กำลังโหลดข้อมูลราคาย้อนหลัง...
สินค้าที่เกี่ยวข้อง