โปรโมชั่นร้านค้าชั้นนำ
ร้านค้าที่จำหน่าย (1)
ข้อมูลสินค้า
Connectivity
เครือข่าย | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
---|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
---|
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
---|
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 26, 34, 38, 39, 40, 41 |
---|
บลูทูธ | 5.1, A2DP, LE |
---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|
NFC | Yes |
---|
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
---|
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
---|
ซิม | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
---|
Performance
วันเปิดตัว | 2020, April 23 |
---|
OS | Android 10.0; EMUI 10 with HMS (no Google Play Services) |
---|
Chipset | HiSilicon Kirin 985 5G (7 nm) |
---|
CPU | Octa-core (1x2.58 GHz Cortex-A76 & 3x2.40 GHz Cortex-A76 & 4x1.84 GHz Cortex-A55) |
---|
GPU | Mali-G77 (8-core) |
---|
ความจุ | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
---|
การ์ดหน่วยความจำ | No |
---|
Battery
แบตเตอรี่ - ระบบชาร์จ | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
---|
ระยะเวลาใช้งาน | - |
---|
เวลาพูดคุย | - |
---|
การฟังเพลง | - |
---|
Design
ขนาดหน้าจอ | 6.57 inches, 106.0 cm2 (~89.6% screen-to-body ratio) |
---|
ความละเอียดหน้าจอ | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~392 ppi density) |
---|
Type | OLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|
การป้องกัน | - |
---|
ขนาด | 160.4 x 73.7 x 8 mm (6.31 x 2.90 x 0.31 in) |
---|
น้ำหนัก | 178 g (6.28 oz) |
---|
Camera
กล้องหน้า | - |
---|
กล้องหลัง | - |
---|
วิดีโอ | - |
---|
Features | Dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR |
---|
Feature
เซนเซอร์ | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
สี | Black, Red, Purple, Green, Blue |
---|
คุณสมบัติอื่นๆ | - |
---|
เทรนด์ราคาสินค้า
กำลังโหลดข้อมูลราคาย้อนหลัง...
สินค้าที่เกี่ยวข้อง