โปรโมชั่นร้านค้าชั้นนำ
ร้านค้าที่จำหน่าย
ข้อมูลสินค้า
Connectivity
| เครือข่าย | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
|---|
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
|---|
| 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
|---|
| บลูทูธ | 5.0, A2DP, LE |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|
| NFC | - |
|---|
| GPS | Yes, with A-GPS |
|---|
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
|---|
| ซิม | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
|---|
Performance
| วันเปิดตัว | 2018, October |
|---|
| OS | Android 8.1 (Oreo) |
|---|
| Chipset | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 (14 nm) |
|---|
| CPU | Octa-core 1.8 GHz Kryo 260 |
|---|
| GPU | Adreno 509 |
|---|
| ความจุ | 64/128 GB, 6 GB RAM |
|---|
| การ์ดหน่วยความจำ | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
|---|
Battery
| แบตเตอรี่ - ระบบชาร์จ | Non-removable Li-Ion 3500 mAh battery |
|---|
| ระยะเวลาใช้งาน | - |
|---|
| เวลาพูดคุย | - |
|---|
| การฟังเพลง | - |
|---|
Design
| ขนาดหน้าจอ | 6.2 inches, 96.9 cm2 (~83.0% screen-to-body ratio) |
|---|
| ความละเอียดหน้าจอ | 1080 x 2246 pixels, 18.7:9 ratio (~402 ppi density) |
|---|
| Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|
| การป้องกัน | - |
|---|
| ขนาด | 154.5 x 75.5 x 7.7 mm (6.08 x 2.97 x 0.30 in) |
|---|
| น้ำหนัก | 170 g (6.00 oz) |
|---|
Camera
| กล้องหน้า | - |
|---|
| กล้องหลัง | - |
|---|
| วิดีโอ | - |
|---|
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
|---|
Feature
| เซนเซอร์ | Infrared face recognition, fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
|---|
| สี | Black, Gold, Blue |
|---|
| คุณสมบัติอื่นๆ | - |
|---|
เทรนด์ราคาสินค้า

กำลังโหลดข้อมูลราคาย้อนหลัง...
สินค้าที่เกี่ยวข้อง