Lenovo Tab Extreme 256GB
รายละเอียดสินค้า
คุณสมบัติเด่น
Mediatek Dimensity 9000 (4 nm)
2G 3G 4G Supports
โปรโมชั่นร้านค้าชั้นนำ
ร้านค้าที่จำหน่าย
ข้อมูลสินค้า
Connectivity
| เครือข่าย | No cellular connectivity |
|---|
| 2G | N/A |
|---|
| 3G | N/A |
|---|
| 4G | N/A |
|---|
| บลูทูธ | 5.3, A2DP, LE |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|
| NFC | No |
|---|
| GPS | - |
|---|
| USB | USB Type-C 3.2 and USB Type-C 2.0, OTG, DisplayPort, accessory connector |
|---|
| ซิม | No |
|---|
Performance
| วันเปิดตัว | 2023, January 05 |
|---|
| OS | Android 13 |
|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 9000 (4 nm) |
|---|
| CPU | Octa-core (1x3.05 GHz Cortex-X2 & 3x2.85 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
|---|
| GPU | Mali-G710 MC10 |
|---|
| ความจุ | 256GB 12GB RAM |
|---|
| การ์ดหน่วยความจำ | microSDXC (dedicated slot) |
|---|
Battery
| แบตเตอรี่ - ระบบชาร์จ | Li-Po 12300 mAh, non-removable |
|---|
| ระยะเวลาใช้งาน | - |
|---|
| เวลาพูดคุย | - |
|---|
| การฟังเพลง | - |
|---|
Design
| ขนาดหน้าจอ | 14.5 inches, 609.8 cm2 (~88.2% screen-to-body ratio) |
|---|
| ความละเอียดหน้าจอ | 1876 x 3000 pixels, 16:10 ratio (~244 ppi density) |
|---|
| Type | OLED, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision |
|---|
| การป้องกัน | - |
|---|
| ขนาด | 327.8 x 210.8 x 5.9 mm (12.91 x 8.30 x 0.23 in) |
|---|
| น้ำหนัก | 740 g (1.63 lb) |
|---|
Camera
| กล้องหน้า | 13 MP, (ultrawide) |
|---|
| กล้องหลัง | 13 MP, f/2.4, (wide), AF<br />5 MP, f/2.2, (ultrawide) |
|---|
| วิดีโอ | 4K@30fps, 1080p@30fps |
|---|
| Features | LED flash |
|---|
Feature
| เซนเซอร์ | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass |
|---|
| สี | Storm Grey |
|---|
| คุณสมบัติอื่นๆ | - |
|---|
เทรนด์ราคาสินค้า

กำลังโหลดข้อมูลราคาย้อนหลัง...
สินค้าที่เกี่ยวข้อง