โปรโมชั่นร้านค้าชั้นนำ
ร้านค้าที่จำหน่าย
ข้อมูลสินค้า
Connectivity
| เครือข่าย | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
|---|
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 |
|---|
| บลูทูธ | 5.1, A2DP, LE |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|
| NFC | No |
|---|
| GPS | - |
|---|
| USB | USB Type-C 2.0 |
|---|
| ซิม | Nano-SIM |
|---|
Performance
| วันเปิดตัว | 2022, December 20 |
|---|
| OS | Android 12 |
|---|
| Chipset | Mediatek MT6769V/CU Helio G80 (12 nm) |
|---|
| CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
|---|
| GPU | Mali-G52 MC2 |
|---|
| ความจุ | 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM |
|---|
| การ์ดหน่วยความจำ | microSDXC (dedicated slot) |
|---|
Battery
| แบตเตอรี่ - ระบบชาร์จ | Li-Po 5100 mAh, non-removable |
|---|
| ระยะเวลาใช้งาน | - |
|---|
| เวลาพูดคุย | - |
|---|
| การฟังเพลง | - |
|---|
Design
| ขนาดหน้าจอ | 9.0 inches, 230.0 cm2 (~78.1% screen-to-body ratio) |
|---|
| ความละเอียดหน้าจอ | 800 x 1340 pixels, 5:3 ratio (~173 ppi density) |
|---|
| Type | IPS LCD, 400 nits (typ) |
|---|
| การป้องกัน | - |
|---|
| ขนาด | 215.4 x 136.8 x 8 mm (8.48 x 5.39 x 0.31 in) |
|---|
| น้ำหนัก | 344 g (12.13 oz) |
|---|
Camera
| กล้องหน้า | 2 MP |
|---|
| กล้องหลัง | 8 MP, AF |
|---|
| วิดีโอ | 1080p |
|---|
| Features | - |
|---|
Feature
| เซนเซอร์ | Accelerometer, proximity |
|---|
| สี | Arctic Grey, Frost Blue |
|---|
| คุณสมบัติอื่นๆ | - |
|---|
เทรนด์ราคาสินค้า

กำลังโหลดข้อมูลราคาย้อนหลัง...
สินค้าที่เกี่ยวข้อง