โปรโมชั่นร้านค้าชั้นนำ
ร้านค้าที่จำหน่าย
ข้อมูลสินค้า
Connectivity
| เครือข่าย | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
|---|
| 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 |
|---|
| 4G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41 |
|---|
| บลูทูธ | 5.0, A2DP, LE |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|
| NFC | Yes |
|---|
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO |
|---|
| USB | USB Type-C 2.0 |
|---|
| ซิม | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
|---|
Performance
| วันเปิดตัว | 2021, November 18 |
|---|
| OS | Android 11 |
|---|
| Chipset | MediaTek Helio G85 (12nm) |
|---|
| CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
|---|
| GPU | Mali-G52 MC2 |
|---|
| ความจุ | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM |
|---|
| การ์ดหน่วยความจำ | microSDXC (uses shared SIM slot) |
|---|
Battery
| แบตเตอรี่ - ระบบชาร์จ | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
|---|
| ระยะเวลาใช้งาน | - |
|---|
| เวลาพูดคุย | - |
|---|
| การฟังเพลง | - |
|---|
Design
| ขนาดหน้าจอ | 6.4 inches, 98.9 cm2 (~82.7% screen-to-body ratio) |
|---|
| ความละเอียดหน้าจอ | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~411 ppi density) |
|---|
| Type | AMOLED |
|---|
| การป้องกัน | - |
|---|
| ขนาด | 161.9 x 73.9 x 8.6 mm (6.37 x 2.91 x 0.34 in) |
|---|
| น้ำหนัก | 181 g (6.38 oz) |
|---|
Camera
| กล้องหน้า | 13 MP, f/2.2, (wide), 1.12µm |
|---|
| กล้องหลัง | 50 MP, f/1.8, (wide), 0.64µm, PDAF<br />8 MP, f/2.2, 118Ë (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm<br />2 MP, f/2.4, (macro) |
|---|
| วิดีโอ | 1080p@30fps |
|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama |
|---|
Feature
| เซนเซอร์ | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| สี | Mineral Grey, Baby Blue |
|---|
| คุณสมบัติอื่นๆ | - |
|---|
เทรนด์ราคาสินค้า

กำลังโหลดข้อมูลราคาย้อนหลัง...
สินค้าที่เกี่ยวข้อง